Compra N.º 1296541
Compra Directa 21455/2025
Compra Directa · Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 21/11/2025 14:00
Tope entrega: 25/11/2025 10:00
Items adjudicados (11)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAJA LUMBAR (Art. 24752) | NG IMPORT URUGUAY LTDA | 20 UNIDAD | 755.00 | 15,100 |
| 2 | SUTURA POLIGLACTINA REVESTIDA 2 (Art. 69942) | LEVERIL S A | 180 UNIDAD | 67.00 | 12,060 |
| 3 | SUTURA POLIGLACTINA REVESTIDA 1 (Art. 37476) | LEVERIL S A | 240 UNIDAD | 67.00 | 16,080 |
| 4 | SUTURA POLIGLACTINA DE ABSORCION RAPIDA 0 (Art. 37452) | LEVERIL S A | 144 UNIDAD | 67.00 | 9,648 |
| 5 | SUTURA POLIESTER TRENZADA REVESTIDA 5 CON AGUJA (Art. 73741) | BIOERIX SA | 24 UNIDAD | 772.09 | 18,530 |
| 6 | SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 2-0 (Art. 28339) | LEVERIL S A | 192 UNIDAD | 42.00 | 8,064 |
| 7 | MALLA TUBULAR ALGODON USO PIERNA (Art. 19441) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 5 M | 144.00 | 720 |
| 8 | MALLA TUBULAR ALGODON USO BRAZO (Art. 19440) | UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 5 M | 122.00 | 610 |
| 9 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1,000 UNIDAD | 2.67 | 2,670 |
| 10 | CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO DE MANOS (Art. 18222) | SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 800 UNIDAD | 32.00 | 25,600 |
| 11 | CAMPO ESTERIL AUTOADHESIVO (Art. 17737) | W MEDICAL SA | 100 UNIDAD | 207.00 | 20,700 |
Tenemos 9,648 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| W MEDICAL SA | 15,100 | UYU | 28/11/2025 |
Proveedores participantes (13)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BIOERIX SA | 213168300014 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| GERARDO PREGHENELLA SAS | 220348230017 |
| LEVERIL S A | 214248070013 |
| MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212517310011 |
| MAXIPLAST SA | 215268440019 |
| NELSON ARCOS S A | 210969130015 |
| NG IMPORT URUGUAY LTDA | 070234280019 |
| SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 214058390017 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
| W MEDICAL SA | 219836710014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1296541_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_1296541.pdf