NELSON ARCOS S A
RUT: 210969130015
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: NELSON ARCOS S A
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: BATLLE Y ORDOñEZ BVAR. JOSE 2991, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (1,458) →
1,458
Adjudicaciones
$239.4M
Total UYU
US$851.6k
Total USD
06/09/2002
13/03/2026
13/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Sanidad | 132 | $101.9M | US$227.3k |
| Centro Hospitalario Pereira R | 99 | $25.9M | — |
| Dirección General de la Salud | 39 | $20.6M | US$35.2k |
| Dirección Nacional de Asuntos | 92 | $18.2M | — |
| Hospital Maciel | 155 | $17.5M | — |
| Administración de Servicios de | 5 | $151.4k | US$241.2k |
| Banco de Seguros del Estado | 158 | $8.0M | US$26.0k |
| Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células, | 15 | $828.8k | US$200.1k |
| Dirección Nacional de Sanidad | 69 | $7.0M | US$25.2k |
| Servicio Nacional de Ortopedia | 18 | $5.5M | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324772 | CRIOABLACION DE VENAS PULMONARES, CATETER BALON PA | Dirección General de la S | $347.0k | UYU | Compra por Exce | 13/03/2026 | 📄 |
| 1325394 | CABEZAL DE CRANEOTOMO NEUMATICO | Centro Hospitalario Pere | $2.1M | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📄 |
| 1322936 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (2700.00 COMPRIMIDO); PRO | Centro Departamental de D | $4.5k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 |
| 1323297 | SERVICIO DE INTERNACION (3.00 UNIDAD); BALON PARA | Dirección General de la S | $140.5k | UYU | Compra por Exce | 12/03/2026 | 📋 📄 |
| 1322987 | ELECTRODO PARA CARDIODESFIBRILADOR EXTERNO, REPUES | Jefatura de Policía de Ca | $36.6k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1074933 | Nomina de proveedores para la adquisición de medic | Presidencia de la Repúbl | $0 | UYU | PE | 09/03/2026 | 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📋 📄 |
| 1319130 | SERVICIO DE INTERNACION (3.00 UNIDAD); BALON PARA | Dirección General de la S | $140.5k | UYU | Compra por Exce | 06/03/2026 | 📋 📄 |
| 1320276 | DISPOSITIVO REGULADOR DE GOTEO (2700.00 UNIDAD); P | Hospital Maciel | $113.3k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | 📎 📋 |
| 1266774 | INSUMOS PARA NEONTALOGÍA- PEDIATRÍA Y SARP | Dirección Nacional de San | $34.2k | UYU | Licitación Abre | 02/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1321349 | HOJA DE BISTURI, INHALOCAMARA CON VALVULA DE ADULT | Hospital Maciel | $184.5k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | |
| 1321322 | HOJA DE BISTURI, PROTESIS VASCULAR, PROTESIS VASCU | Hospital Maciel | $226.5k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | |
| 1318520 | PROTESIS VASCULAR PTFE ANILLADA | Centro Departamental de R | $18.9k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| 1317971 | SERVICIO DE INTERNACION (2.00 HORA); GUIA SEMIRRIG | Dirección General de la S | $1.4M | UYU | Compra por Exce | 25/02/2026 | |
| 1316046 | ESPUMA POLIMERICA (APOSITO INTERACTIVO) (30.00 UNI | Centro Departamental de S | $4.7k | UYU | Compra Directa | 23/02/2026 | |
| 1317621 | AGUJA TRANSEPTAL CURVA (1.00 UNIDAD); CATETER DEFL | Dirección General de la S | $617.9k | UYU | Compra por Exce | 18/02/2026 | |
| 1316146 | BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE (5.00 UNIDAD); RELOJ D | Hospital del Cerro | $8.2k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1301663 | BOMBA PROGRAMABLE DE INSULINA | Dirección Nacional de San | $384.2k | UYU | Compra por Exce | 10/02/2026 | |
| 1311845 | SET DE COLUMNA - TORNILLOS POLIAXIALES, MONOAXIALE | Centro Hospitalario Pere | $1.2M | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1315804 | GABAPENTINA (COMPRIMIDOS) (2400.00 COMPRIMIDO); HA | Hospital de San Carlos | $1.7k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1313296 | ARRENDAMIENTO DE SALA (1.00 MENSUAL); AGUJA TRANSE | Dirección General de la S | $617.9k | UYU | Compra por Exce | 06/02/2026 | |
| 1313328 | ARRENDAMIENTO DE SALA (1.00 MENSUAL); AGUJA TRANSE | Dirección General de la S | $617.9k | UYU | Compra por Exce | 06/02/2026 | |
| 1311088 | SERVICIO DE INTERNACION (4.00 DIA); ARRENDAMIENTO | Dirección General de la S | $93.7k | UYU | Compra por Exce | 03/02/2026 | |
| 1311989 | ESPIRAMICINA (COMPRIMIDOS) (900.00 COMPRIMIDO); ET | Centro Auxiliar de Bella | $21.5k | UYU | Compra Directa | 03/02/2026 | |
| 1314561 | APOSITO ESTERIL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE | Centro Departamental de R | $16.4k | UYU | Compra Directa | 02/02/2026 | |
| 1311352 | TAPABOCA (5000.00 UNIDAD); COLCHONETA PARA CAMILLA | Hospital del Cerro | $14.5k | UYU | Compra Directa | 27/01/2026 | |
| 1301076 | BIOCONECTOR ESTERIL, BOLSA DE INCONTINENCIA ANAL, | Dirección Nacional de San | $80.8k | UYU | Licitación Abre | 26/01/2026 | |
| 1312145 | MANTA DE GASA, CLIP HEMOSTATICO PARA ENDOSCOPIA DI | Hospital del Cerro | $4.4k | UYU | Compra Directa | 26/01/2026 | |
| 1312485 | COIL FIBRILAR PARA EMBOLIZACION, MICROCATETER PARA | Hospital Maciel | $42.7k | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 | |
| 1311281 | PAPEL TOALLA (300.00 UNIDAD); VENDA DE GASA (200.0 | Hospital de San Carlos | $64.4k | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 | |
| 1310920 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) (30000.00 COMPRIMIDO); TEST | Centro Departamental de S | $9.0k | UYU | Compra Directa | 22/01/2026 | |
| 1311035 | FENTANILO (INYECTABLE) (20.00 AMPOLLA); ACICLOVIR | Centro Auxiliar de Guichó | $1.8k | UYU | Compra Directa | 22/01/2026 | |
| 1308146 | CINTA MARCADORA PARA INSTRUMENTAL (AUTOCLAVABLE) ( | Hospital Especializado de | $29.0k | UYU | Compra Directa | 21/01/2026 | |
| 1309412 | AGUJA TRANSEPTAL CURVA (1.00 UNIDAD); CATETER DEFL | Dirección General de la S | $617.9k | UYU | Compra por Exce | 21/01/2026 | |
| 1309639 | ARRENDAMIENTO DE SALA (1.00 MENSUAL); SERVICIO DE | Dirección General de la S | $286.0k | UYU | Compra por Exce | 19/01/2026 | |
| 1309376 | AGUJA TRANSEPTAL CURVA (1.00 UNIDAD); CATETER DEFL | Dirección General de la S | $617.9k | UYU | Compra por Exce | 19/01/2026 | |
| 1310954 | PAÑAL DESCARTABLE PARA ADULTO, MASCARA DE OXIGENO | Hospital Español | $118.1k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1308110 | INHALOCAMARA CON VALVULA DE ADULTO - CON MASCARA ( | Hospital Maciel | $26.9k | UYU | Compra Directa | 16/01/2026 | |
| 1308468 | TUBO DE CENTRIFUGA DE MATERIAL PLASTICO (15000.00 | Hospital Maciel | $84.2k | UYU | Compra Directa | 15/01/2026 | |
| 1308075 | PROTESIS VASCULAR (12.00 UNIDAD); PROTESIS VASCULA | Hospital Maciel | $226.5k | UYU | Compra Directa | 15/01/2026 | |
| 1307467 | SERVICIO DE INTERNACION (1.00 UNIDAD); AGUJA TRANS | Dirección General de la S | $347.0k | UYU | Compra por Exce | 13/01/2026 | |
| 1307927 | CRIOABLACION DE VENAS PULMONARES, AGUJA TRANSEPTAL | Dirección General de la S | $617.9k | UYU | Compra por Exce | 13/01/2026 | |
| 1309021 | BOMBA PROGRAMABLE DE INSULINA, REPUESTO Y/O ACCESO | Dirección General de la S | $9.8k | USD | Compra por Exce | 13/01/2026 | |
| 1308115 | GUIA HIDROFILICA PARA ANGIOPLASTIA (6.00 UNIDAD); | Hospital Maciel | $155.7k | UYU | Compra Directa | 12/01/2026 | |
| 1307718 | CRIOABLACION DE VENAS PULMONARES, CATETER DEFLECTA | Dirección General de la S | $617.9k | UYU | Compra por Exce | 09/01/2026 | |
| 1303586 | PROCEDIMIENTO ENDOVASCULAR (EN DOS ETAPAS OPERATOR | Dirección General de la S | $717.2k | UYU | Compra por Exce | 09/01/2026 | |
| 1307793 | CATETER NASAL, PROTESIS VASCULAR PTFE PARA FISTULA | Hospital Español | $246.2k | UYU | Compra Directa | 08/01/2026 | |
| 1297313 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS. Se cotizará ún | Dirección Nacional de San | $18.0k | UYU | CR | 08/01/2026 | |
| 1307741 | TALONERA PREVENTIVA PARA ULCERA POR PRESION, ROPA | Hospital Español | $118.1k | UYU | Compra Directa | 08/01/2026 | |
| 1306824 | TRATAMIENTO DE CIERRE PERCUTANEO DE FUGA PARAVALVU | Dirección General de la S | $93.7k | UYU | Compra por Exce | 07/01/2026 | |
| 1297650 | LENTE DE CONTACTO | Dirección Nacional de San | $250.8k | UYU | Compra Directa | 07/01/2026 |
Operaciones aduaneras
772
Operaciones
US$9.0M
Total USD
19
Países
08/01/2025
04/03/2026
04/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 997691 | Compra por Excepción 11809/2022 | Compra por Exce | 7 |
| 997690 | Compra por Excepción 11810/2022 | Compra por Exce | 8 |
| 997685 | Compra por Excepción 11812/2022 | Compra por Exce | 7 |
| 996509 | Concurso de Precios 25/2022 | Concurso de Pre | 6 |
| 996116 | Compra por Excepción 11697/2022 | Compra por Exce | 7 |
| 995959 | Compra por Excepción 11695/2022 | Compra por Exce | 13 |
| 995874 | Compra por Excepción 11693/2022 | Compra por Exce | 8 |
| 995486 | Compra por Excepción 11657/2022 | Compra por Exce | 6 |
| 994947 | Compra Directa 2827/2022 | Compra Directa | 5 |
| 994738 | Concurso de Precios 439/2022 | Concurso de Pre | 9 |
| 994721 | Compra Directa 2820/2022 | Compra Directa | 2 |
| 994598 | Compra Directa 414/2022 | Compra Directa | 9 |
| 994445 | Compra Directa 2791/2022 | Compra Directa | 9 |
| 994379 | Compra por Excepción 11597/2022 | Compra por Exce | 6 |
| 994337 | Compra por Excepción 11596/2022 | Compra por Exce | 14 |
| 993727 | Compra por Excepción 11523/2022 | Compra por Exce | 7 |
| 993696 | 5 | ||
| 993370 | Concurso de Precios 425/2022 | Concurso de Pre | 8 |
| 993269 | Concurso de Precios 31/2022 | Concurso de Pre | 3 |
| 993029 | Compra por Excepción 11504/2022 | Compra por Exce | 7 |