Compra N.º 1311282
COMPRA PARA FARMACIA HOSPITAL REGIONAL SALTO: 1) CIPROFLOXACINA+HIDROCORTISONA USO OTICO. 2) NEOSTIGMINA 0.5MG/ML. 3) CLINDAMICINA 1%. 4) VANCOMICINA 500MG. *SOLO CON ENTREGA INMEDIATA*
Compra Directa Cerrada · Centro Departamental de Salto · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 20/01/2026 13:50
Tope entrega: 22/01/2026 13:00
Items adjudicados (4)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPROFLOXACINA (GOTAS OTICAS) (Art. 26069) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 300 FRASCO | 42.38 | 12,714 |
| 2 | NEOSTIGMINA (INYECTABLE) (Art. 26306) | LABORATORIO ION S.A. | 1,000 AMPOLLA | 46.00 | 46,000 |
| 3 | CLINDAMICINA (USO TOPICO) (Art. 26075) | MEGALABS URUGUAY S A | 20 UNIDAD | 102.23 | 2,045 |
| 4 | VANCOMICINA (INYECTABLE) (Art. 17099) | BLAUFARMA URUGUAY SA | 100 AMPOLLA | 72.00 | 7,200 |
Tenemos 906 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (4)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIO ION S.A. | 51,612 | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 14,265 | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 8,078 | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 2,294 | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 |
Proveedores participantes (7)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| FAMINTER S A | 214608040013 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1311282_0.pdf