Compra N.º 1311657
Adquisición de medicamentos anti infecciosos.
CR En resolución · Banco de Previsión Social · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 20/01/2026 19:20
Tope entrega: 04/02/2026 17:00
Items adjudicados (27)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16618) | MEGALABS URUGUAY S A | 4,000 COMPRIMIDO | 4.80 | 19,200 |
| 2 | AMOXICILINA (SUSPENSION) (Art. 25943) | LABORATORIO ION S.A. | 50 FRASCO | 116.80 | 5,840 |
| 3 | AMOXICILINA (SUSPENSION) (Art. 25943) | LABORATORIO ION S.A. | 100 FRASCO | 80.40 | 8,040 |
| 4 | AMOXICILINA - CLAVULANICO (SUSPENSION) (Art. 31374) | EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 200 FRASCO | 119.99 | 23,998 |
| 5 | CEFRADINA (INYECTABLE) (Art. 68311) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 50 AMPOLLA | 55.95 | 2,798 |
| 6 | FOSFOMICINA (Art. 26174) | MEGALABS URUGUAY S A | 150 UNIDAD | 400.00 | 60,000 |
| 7 | AZITROMICINA (SUSPENSION) (Art. 31314) | LABORATORIO ION S.A. | 500 FRASCO | 90.91 | 45,455 |
| 8 | GENTAMICINA (INYECTABLE) (Art. 16821) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 200 AMPOLLA | 56.00 | 11,200 |
| 9 | CLARITROMICINA (SUSPENSION) (Art. 31311) | LABORATORIO ION S.A. | 10 FRASCO | 420.00 | 4,200 |
| 10 | MEROPENEM (INYECTABLE) (Art. 26207) | BLAUFARMA URUGUAY SA | 350 AMPOLLA | 125.00 | 43,750 |
| 11 | AMOXICILINA-SULBACTAM (COMPRIMIDO) (Art. 31346) | SPEFAR S A | 4,000 COMPRIMIDO | 17.01 | 68,040 |
| 12 | VANCOMICINA (INYECTABLE) (Art. 17099) | BLAUFARMA URUGUAY SA | 200 AMPOLLA | 72.00 | 14,400 |
| 13 | SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIM (COMPRIMIDO) (Art. 31332) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 24,000 COMPRIMIDO | 4.00 | 96,000 |
| 14 | METRONIDAZOL (INYECTABLE) (Art. 26291) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 50 AMPOLLA | 75.00 | 3,750 |
| 15 | CIPROFLOXACINA (COMPRIMIDOS) (Art. 69174) | LABORATORIO ION S.A. | 5,000 COMPRIMIDO | 5.73 | 28,650 |
| 16 | SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIN (INYECTABLE) (Art. 17048) | FAMINTER S A | 400 AMPOLLA | 83.00 | 33,200 |
| 17 | MOXIFLOXACINA (COMPRIMIDOS) (Art. 69183) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 20 COMPRIMIDO | 161.99 | 3,240 |
| 18 | CLINDAMICINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16703) | SPEFAR S A | 300 COMPRIMIDO | 13.85 | 4,155 |
| 19 | FLUCONAZOL (INYECTABLE) (Art. 66313) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 36 AMPOLLA | 320.00 | 11,520 |
| 20 | MEBENDAZOL (COMPRIMIDO) (Art. 16893) | LAZAR S A | 300 COMPRIMIDO | 4.42 | 1,328 |
| 21 | METRONIDAZOL (COMPRIMIDOS) (Art. 26290) | BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 1,200 COMPRIMIDO | 6.00 | 7,200 |
| 22 | METRONIDAZOL (SUSPENSION) (Art. 26293) | LAZAR S A | 80 FRASCO | 175.00 | 14,000 |
| 23 | PIPERACILINA-TAZOBACTAM (INYECTABLE) (Art. 26334) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 300 AMPOLLA | 310.00 | 93,000 |
| 24 | LEVOFLOXACINO (COMPRIMIDOS) (Art. 16879) | ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 700 UNIDAD | 31.35 | 21,945 |
| 25 | LINEZOLID (INYECTABLE) (Art. 31942) | LABORATORIO ION S.A. | 100 AMPOLLA | 2,050.00 | 205,000 |
| 26 | LINEZOLID (COMPRIMIDOS) (Art. 67061) | LABORATORIO ION S.A. | 300 COMPRIMIDO | 130.00 | 39,000 |
| 27 | COLISTINA (INYECTABLE Y/O INHALATORIA) (Art. 43216) | LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 8,000 AMPOLLA | 219.00 | 1,752,000 |
Tenemos 5,147 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (13)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 1,965,744 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| SPEFAR S A | 76,341 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 49,088 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| FAMINTER S A | 37,250 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 26,926 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 24,622 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 21,542 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 12,566 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 7,920 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| LABORATORIO ION S.A. | 6,552 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 3,635 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 3,139 | UYU | CR | 17/03/2026 |
| LAZAR S A | 1,489 | UYU | CR | 17/03/2026 |
Proveedores participantes (16)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 211455890011 |
| BIOXEL S A | 211415480017 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 210132790017 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FAMINTER S A | 214608040013 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1311657_0.pdf
- 📋 Pliego pliego_1311657.pdf