Compra N.º 1316309
Insumos de Farmacia, ped 23981
Compra Directa Cerrada · Centro Hospitalario Pereira Rossell · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 05/02/2026 16:30
Tope entrega: 10/02/2026 14:00
Items adjudicados (8)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASELINA ESTERIL (Art. 42483) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 600 AMPOLLA | 99.50 | 59,700 |
| 2 | MORFINA (SOLUCION) (Art. 31423) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 180 FRASCO | 1,073.76 | 193,277 |
| 3 | SUCCINILCOLINA (Art. 17045) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 3,000 AMPOLLA | 86.00 | 258,000 |
| 4 | CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS) (Art. 16883) | LABORATORIO GADOR S A | 900 COMPRIMIDO | 6.36 | 5,724 |
| 5 | NORADRENALINA (INYECTABLE) (Art. 26314) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 1,200 AMPOLLA | 55.00 | 66,000 |
| 6 | CIPROTERONA (COMPRIMIDOS) (Art. 16695) | LABORATORIO GADOR S A | 15,000 COMPRIMIDO | 46.74 | 701,100 |
| 7 | CLOBAZAM (COMPRIMIDOS) (Art. 16705) | LABORATORIO ION S.A. | 12,000 COMPRIMIDO | 8.50 | 102,000 |
| 8 | HIDROCORTISONA (Art. 26194) | LABORATORIO ION S.A. | 1,800 AMPOLLA | 131.00 | 235,800 |
Tenemos 3,392 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (4)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIO ION S.A. | 114,444 | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 74,052 | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 66,983 | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 |
| LABORATORIO GADOR S A | 6,422 | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 |
Proveedores participantes (8)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FAMINTER S A | 214608040013 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1316309_2.pdf
- 📄 Resolución acta_1316309.pdf (137 KB)