Compra N.º 1320379
AGUA MINERAL, CACAO EN POLVO, COLORANTE ALIMENTICIO, JAMON, MANTECA, CARNE DE POLLO (USO HUMANO), QUESO MUZZARELLA, QUESO MAGRO, QUESO RALLADO, YOGUR
Compra Directa · Hospital Dr. Gustavo Saint Bois · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 25/02/2026 14:00
Items adjudicados (18)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL (Art. 4475) | SIRTE S A | 200 UNIDAD | 33.50 | 6,700 |
| 2 | CACAO EN POLVO (Art. 16055) | JUNPOL S.A. | 2 KG | 279.00 | 558 |
| 3 | COLORANTE ALIMENTICIO (Art. 13994) | JUNPOL S.A. | 1 L | 83.00 | 83 |
| 4 | JAMON (Art. 13961) | VAITKEVICIUS CARRERA NICOLAS, VAITKEVICIUS CARRERA MATIAS Y OTROS | 46 KG | 245.90 | 11,311 |
| 5 | MANTECA (Art. 2989) | CAPROLET HNOS SAS | 20 UNIDAD | 50.00 | 1,000 |
| 6 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) (Art. 121024) | HEBA LTDA. | 500 KG | 125.00 | 62,500 |
| 7 | QUESO MUZZARELLA (Art. 103397) | CAPROLET HNOS SAS | 46 KG | 248.00 | 11,408 |
| 8 | QUESO MAGRO (Art. 103396) | JUNPOL S.A. | 30 KG | 318.00 | 9,540 |
| 9 | QUESO RALLADO (Art. 103399) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 20 KG | 394.50 | 7,890 |
| 10 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) (Art. 121024) | HEBA LTDA. | 350 KG | 289.00 | 101,150 |
| 11 | YOGUR (Art. 3502) | CAPROLET HNOS SAS | 10 L | 58.00 | 580 |
| 12 | YOGUR (Art. 3502) | JUNPOL S.A. | 10 L | 75.00 | 750 |
| 13 | HUEVO DE GALLINA (Art. 3070) | KAVEDJIAN APIKIAN VARTQUEZ | 450 DOCENA | 76.50 | 34,425 |
| 14 | CARNE PORCINA (USO HUMANO) (Art. 13960) | HEBA LTDA. | 300 KG | 144.55 | 43,364 |
| 15 | CAFE (Art. 157) | JUNPOL S.A. | 10 KG | 560.00 | 5,600 |
| 16 | COCOA (Art. 155) | JUNPOL S.A. | 20 KG | 114.00 | 2,280 |
| 17 | EDULCORANTE (POLVO) (Art. 39889) | LABORATORIOS HAYMANN S A | 4,000 SOBRE | 0.95 | 3,800 |
| 18 | MAIZ (USO HUMANO) (Art. 32756) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 24 KG | 92.00 | 2,208 |
Tenemos 39,211 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (8)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| HEBA LTDA. | 47,700 | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 |
| KAVEDJIAN APIKIAN VARTQUEZ | 34,425 | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 |
| VAITKEVICIUS CARRERA NICOLAS, VAITKEVICIUS CARRERA MATIAS Y OTROS | 13,800 | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 |
| SIRTE S A | 8,174 | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 |
| JUNPOL S.A. | 6,160 | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 4,636 | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 2,694 | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 |
| CAPROLET HNOS SAS | 708 | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| CAPROLET HNOS SAS | 219101530017 |
| COPPO SPIESS FEDERICO PABLO | 215504290011 |
| EIRA UY S.R.L. | 218395560018 |
| FUENTERON SOCIEDAD ANONIMA | 216454970012 |
| HEBA LTDA. | 211229400017 |
| JOSE CITTADINO DONATO Y CIA. S.C. | 211004160019 |
| JUNPOL S.A. | 216607870019 |
| KAVEDJIAN APIKIAN VARTQUEZ | 211031590010 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| MEGAINSUMOS SRL | 217028650015 |
| SAN JUAN REFRESCOS S.A. | 210511420013 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SIRTE S A | 210108800016 |
| VAITKEVICIUS CARRERA NICOLAS, VAITKEVICIUS CARRERA MATIAS Y OTROS | 219843800015 |