Compra N.º 155107
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC), ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) CONTINUO DE 24 HORAS (HOLTER) -ADULTO, ECODOPPLER CARDIACO FETAL, ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) CONTINUO DE 24 HORAS (HOLTER) -NI?O, TEST DE TILT EN ADULTOS, FUNCIONAL RESPIRATORIO CON PRUEBA DE EJERCICIO, EXPLORACION INMUNOPROTEICA CON BUSQUEDA DE BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR, ERGOMETRIA (PRUEBA DE ESFUERZO) - ADULTO, ECOCARDIOGRAMA DOPPLER, CENTELLOGRAMA OSEO
active · NO VIGENTE Centro Departamental de Salto · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 17/01/2008 12:00
Items adjudicados (17)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) (Art. 24585) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 67 UNIDAD | 2,382.00 | 159,594 |
| 2 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) (Art. 24585) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 17 UNIDAD | 2,858.00 | 48,586 |
| 3 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) (Art. 24585) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 10 UNIDAD | 2,739.00 | 27,390 |
| 4 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) (Art. 24585) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 27 UNIDAD | 4,223.00 | 114,021 |
| 5 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) (Art. 24585) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 5 UNIDAD | 5,544.00 | 27,720 |
| 6 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) (Art. 24585) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 2 UNIDAD | 4,856.00 | 9,712 |
| 7 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) (Art. 24585) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 11 UNIDAD | 5,068.00 | 55,748 |
| 8 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) (Art. 24585) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 5 UNIDAD | 6,653.00 | 33,265 |
| 9 | ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) CONTINUO DE 24 HORAS (HOLTER) -ADULTO (Art. 33193) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 2 UNIDAD | 3,732.00 | 7,464 |
| 10 | ECODOPPLER CARDIACO FETAL (Art. 24443) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 3 UNIDAD | 1,001.00 | 3,003 |
| 11 | ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) CONTINUO DE 24 HORAS (HOLTER) -NI?O (Art. 24456) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 2 UNIDAD | 3,508.00 | 7,016 |
| 12 | TEST DE TILT EN ADULTOS (Art. 24576) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 1 UNIDAD | 3,199.00 | 3,199 |
| 13 | FUNCIONAL RESPIRATORIO CON PRUEBA DE EJERCICIO (Art. 24513) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 26 UNIDAD | 912.00 | 23,712 |
| 14 | EXPLORACION INMUNOPROTEICA CON BUSQUEDA DE BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR (Art. 27366) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 7 UNIDAD | 4,367.00 | 30,569 |
| 15 | ERGOMETRIA (PRUEBA DE ESFUERZO) - ADULTO (Art. 33241) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 3 UNIDAD | 2,127.00 | 6,381 |
| 16 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER (Art. 24436) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 37 UNIDAD | 1,001.00 | 37,037 |
| 17 | CENTELLOGRAMA OSEO (Art. 24253) | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 15 UNIDAD | 3,673.00 | 55,095 |
Tenemos 5,776 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO IAMPP | 649,512 | UYU | 17/01/2008 |
Proveedores participantes (21)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ABADIE LEMOS CLARICE | 160182950018 |
| ALTUNA ETCHECHURY, ARTURO GUSTAVO | 160174050011 |
| BESADA TRABAZO, E. BELTRAN ROHR ALVARO Y OTRO | 212874080017 |
| BUENO PEREZ LADY ETHEL | 160187490015 |
| CAMPORA GUIMARAENS MARTHA SUSANA | 160183160010 |
| CANESSA URTA ROBERTO JORGE | 213221860015 |
| CENT.DE INV.ENDOC.SOC.DE RES.LIM.(C.I.E.SRL) | 210912460016 |
| CENTRO DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA DEL LITORAL LTDA. | 160170690016 |
| EMI LTDA. | 160151980012 |
| FERTILAB S.A. | 212753030019 |
| GALVALISI KEMAYD GABRIELA MARGARITA | 160195170016 |
| GIMENEZ GUBBA ELBIO JOSE | 214571850017 |
| GRONROS ARAUJO ELIANE IVONNE | 36932328 |
| MARTINEZ MEDEROS MARIA LIRIA | 213744080015 |
| NATALINK S.A. | 214927380016 |
| PAGANINI ARAGON VERONICA JACQUELINE | 31867273 |
| PEREYRA MERELLO MARIANA LORENA | 215064340016 |
| PREVE PIEGAS EDUARDO FRANCISCO | 41329158 |
| SAVIO QUEVEDO ENRIQUE VALENTIN | 160154620017 |
| SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO | 160142250015 |
| VINCI LOPEZ, MARINA ESTER | 25075109 |