CANESSA URTA ROBERTO JORGE
RUT: 213221860015
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: CANESSA URTA ROBERTO JORGE
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: ARTIGAS BLVR. GRAL. 1632, P 2, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (350) →
350
Adjudicaciones
$15.8M
Total UYU
07/07/2003
12/03/2026
12/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Centro Hospitalario Pereira R | 31 | $4.0M | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 3 | $3.7M | — |
| Hospital Maciel | 17 | $1.8M | — |
| Banco de Seguros del Estado | 55 | $1.3M | — |
| NO VIGENTE Hospital Pasteur | 13 | $1.1M | — |
| Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células, | 90 | $728.2k | — |
| NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTrans | 2 | $722.5k | — |
| NO VIGENTE Centro Hospitalario | 2 | $604.0k | — |
| Hospital Español | 12 | $329.3k | — |
| Centro Departamental de Flores | 23 | $280.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324964 | COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA DIAGNOSTICA, | Hospital Maciel | $188.5k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1324659 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - ADULT | Hospital Maciel | $125.7k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1324401 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAG | Hospital Español | $5.0k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1320716 | CARDIOVERSION INTERNA- ADULTO, CARDIOVERSION INTER | Banco de Previsión Social | $7.7k | UYU | CR | 09/03/2026 | 📄 |
| 1322071 | TIMBRE PROFESIONAL (11.00 UNIDAD); TIMBRE PROFESIO | Hospital de San Carlos | $170 | UYU | Compra Directa | 09/03/2026 | |
| 1322793 | ECOGRAFIA TRANSVAGINAL, AUDIOGRAMA CON LOGOAUDIOME | Centro Auxiliar de Río Br | $9.3k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | |
| 1317188 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - NIÑO, MONITOREO AMBULATOR | Centro Hospitalario Pere | $27.2k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | 📄 |
| 1311593 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - ADULTO (1.00 UNIDAD); ERG | Banco de Previsión Social | $4.7k | UYU | CR | 03/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1314845 | ERGOMETRIA (PRUEBA DE ESFUERZO) - ADULTO (1.00 UNI | Banco de Previsión Social | $2.9k | UYU | CR | 02/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1320604 | ERGOMETRIA (PRUEBA DE ESFUERZO) - ADULTO | Centro Departamental de F | $7.0k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| 1320585 | ECOCARDIOGRAMA ESTRES SENSIBILIZADO CON EJERCICIO | Centro Departamental de F | $16.5k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| 1319185 | AUDIOGRAMA CON LOGOAUDIOMETRIA-ADULTO, ESTUDIO ELE | Centro Auxiliar de Río Br | $14.0k | UYU | Compra Directa | 24/02/2026 | |
| 1315453 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - ADULTO | Centro Hospitalario Pere | $116.7k | UYU | Compra Directa | 13/02/2026 | |
| 1315458 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - ADULT | Centro Hospitalario Pere | $96.3k | UYU | Compra Directa | 13/02/2026 | |
| 1316484 | TIMBRE PROFESIONAL (2.00 UNIDAD); TIMBRE PROFESION | Hospital de San Carlos | $8.2k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1314998 | TIMBRE PROFESIONAL (3.00 UNIDAD); TIMBRE PROFESION | Hospital de San Carlos | $170 | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | |
| 1316169 | ECODOPPLER ABDOMINAL - ADULTO | Hospital Español | $29.8k | UYU | Compra Directa | 06/02/2026 | |
| 1314050 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - NIÑO, ECOCARDIOGRAMA DOPP | Centro Hospitalario Pere | $228.8k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1314964 | ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) CONTINUO DE 24 HORAS (HOL | Centro Hospitalario Pere | $10.9k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1313633 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER | Centro Departamental de R | $4.4k | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1312373 | IMPEDANCIOMETRIA - ADULTOS, HONORARIO DE CONSULTA | Centro Departamental de R | $9.7k | UYU | Compra Directa | 27/01/2026 | |
| 1301952 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - ADULT | Banco de Previsión Social | $4.9k | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 | |
| 1311271 | ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO - ADULTO, ECOCARDIOG | Hospital Español | $12.6k | UYU | Compra Directa | 22/01/2026 | |
| 1309308 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - RECIEN NACIDO | Centro Hospitalario Pere | $233.5k | UYU | Compra Directa | 21/01/2026 | |
| 1309304 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - ADULT | Centro Hospitalario Pere | $26.3k | UYU | Compra Directa | 21/01/2026 | |
| 1309295 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - ADULT | Centro Hospitalario Pere | $67.1k | UYU | Compra Directa | 21/01/2026 | |
| 1311146 | ECOCARDIOGRAMA ESTRES SENSIBILIZADO CON EJERCICIO | Centro Departamental de F | $16.5k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | |
| 1311139 | ECOCARDIOGRAMA ESTRES SENSIBILIZADO CON DOBUTAMINA | Centro Departamental de F | $16.5k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | |
| 1310106 | TIMBRE PROFESIONAL (3.00 UNIDAD); TIMBRE PROFESION | Hospital de San Carlos | $4.1k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | |
| 1310097 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - NIÑO, MONITOREO AMBULATOR | Centro Hospitalario Pere | $299.6k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1299345 | ERGOMETRIA (PRUEBA DE ESFUERZO) - ADULTO | Banco de Previsión Social | $4.7k | UYU | Compra Directa | 16/01/2026 | |
| 1305655 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - ADULT | Banco de Previsión Social | $6.6k | UYU | Compra Directa | 16/01/2026 | |
| 1302022 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - ADULT | Banco de Previsión Social | $6.6k | UYU | Compra Directa | 13/01/2026 | |
| 1309489 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - NIÑO | Hospital de San Carlos | $4.1k | UYU | Compra Directa | 13/01/2026 | |
| 1307896 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER | Hospital Español | $19.8k | UYU | Compra Directa | 08/01/2026 | |
| 1305936 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - NIÑO, | Banco de Previsión Social | $18.9k | UYU | 30/12/2025 | ||
| 1271323 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - ADULT | Centro Hospitalario Pere | $48.5k | UYU | 29/12/2025 | ||
| 1302762 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - ADULT | Centro Hospitalario Pere | $145.9k | UYU | 26/12/2025 | ||
| 1305607 | ECOCARDIOGRAMA ESTRES SENSIBILIZADO CON DOBUTAMINA | Centro Departamental de F | $15.0k | UYU | 24/12/2025 | ||
| 1305236 | ECOCARDIOGRAMA ESTRES SENSIBILIZADO CON DOBUTAMINA | Centro Departamental de F | $15.0k | UYU | 23/12/2025 | ||
| 1299543 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER | Banco de Previsión Social | $6.0k | UYU | 19/12/2025 | ||
| 1304192 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - NIÑO | Centro Hospitalario Pere | $188.2k | UYU | 19/12/2025 | ||
| 1303890 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - NIÑO, ECOCARDIOGRAMA DOPP | Centro Hospitalario Pere | $228.5k | UYU | 19/12/2025 | ||
| 1288497 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - ADULT | Banco de Previsión Social | $6.9k | UYU | 16/12/2025 | ||
| 1297954 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER, ECOCARDIOGRAMA ESTRES SENS | Centro Departamental de R | $9.2k | UYU | 16/12/2025 | ||
| 1297651 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER - RECIEN NACIDO | Centro Hospitalario Pere | $55.2k | UYU | 11/12/2025 | ||
| 1301280 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - ADULT | Centro Auxiliar de Rosari | $50.9k | UYU | 08/12/2025 | ||
| 1297964 | ERGOMETRIA (PRUEBA DE ESFUERZO) - ADULTO | Centro Departamental de R | $4.2k | UYU | 08/12/2025 | ||
| 1299634 | ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO - ADULTO | Centro Departamental de R | $6.1k | UYU | 05/12/2025 | ||
| 1288822 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORAXICO - NIÑO | Banco de Previsión Social | $17.3k | UYU | 04/12/2025 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 16726 | Licitación Pública 74/2004 | Licitación Públ | 2 |
| 155107 | 21 | ||
| 143910 | 7 | ||
| 134111 | 21 | ||
| 1306210 | ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS Y/O PROCEDIMIENTOS MÉDICOS PARA LA G | CR | 2 |
| 1305361 | 5 | ||
| 1303550 | Concurso de Precios 10297/2025 | Concurso de Pre | 2 |
| 1301698 | Concurso de Precios 10264/2025 | Concurso de Pre | 2 |
| 1301649 | 3 | ||
| 1298833 | Compra Directa 22143/2025 | Compra Directa | 12 |
| 1298430 | 4 | ||
| 1298342 | Concurso de Precios 10253/2025 | Concurso de Pre | 2 |
| 1294389 | Concurso de Precios 10206/2025 | Concurso de Pre | 3 |
| 1293544 | Concurso de Precios 10188/2025 | Concurso de Pre | 3 |
| 1293096 | 2 | ||
| 1290903 | 4 | ||
| 1290883 | 3 | ||
| 1290748 | Concurso de Precios 10124/2025 | Concurso de Pre | 2 |
| 1288289 | 5 | ||
| 1287948 | 2 |