Compra N.º 659881
Compra Directa 236/2018
Compra Directa · Hospital Dr. Gustavo Saint Bois · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 02/07/2018 14:00
Tope entrega: 04/07/2018 14:00
Items adjudicados (9)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANQUEADOR OXIDANTE PARA ROPA (Art. 41778) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 300 KG | 32.00 | 9,600 |
| 2 | BOLSA DE NYLON (Art. 28601) | UMIRAL S A | 300 KG | 55.00 | 16,500 |
| 3 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL (Art. 29637) | ISAFER LTDA | 200 UNIDAD | 41.90 | 8,380 |
| 4 | DESENGRASANTE (Art. 14694) | COSTA PELLEJERO MAURO EDUARDO | 280 L | 290.00 | 81,200 |
| 5 | FIJADOR PARA CABELLO (Art. 12734) | ARANIL S.A. | 5 UNIDAD | 108.90 | 544 |
| 6 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO (Art. 7738) | LUSSAL S R L | 600 L | 13.75 | 8,250 |
| 7 | JABON DE TOCADOR (Art. 43) | MARTINEZ Y CIA S R L | 100 UNIDAD | 17.00 | 1,700 |
| 8 | PAPEL HIGIENICO (Art. 21) | ISAFER LTDA | 600 ROLLO | 54.90 | 32,940 |
| 9 | PAPEL HIGIENICO (Art. 21) | ARANIL S.A. | 480 ROLLO | 7.49 | 3,595 |
Tenemos 43,286 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ Y CIA S R L | 81,200 | UYU | 09/07/2018 |
Proveedores participantes (20)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| COSTA PELLEJERO MAURO EDUARDO | 217607670018 |
| DROGUERIA BURGUES S.R.L. | 216136580016 |
| FIDAFOX SA | 216037680012 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| I PAPEL S.R.L. | 217821620018 |
| ISAFER LTDA | 212363870012 |
| LLORENTE CASSONI ESTEBAN | 213890540017 |
| LUSSAL S R L | 213536720015 |
| MARTINEZ Y CIA S R L | 211580530017 |
| MOLAK S A | 211191140013 |
| ORDOQUI ALONSO HUGO NERY | 214421420017 |
| POLYBAG LTDA | 212482430016 |
| QUIMICOLOR LTDA. | 211601750010 |
| SAGRIN S A | 210139110011 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SINDWAY S.A. | 217428190011 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VEIGA LOPEZ JESUS EMILIO | 216901120013 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_659881_0.pdf