DROGUERIA BURGUES S.R.L.
RUT: 216136580016
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: DROGUERIA BURGUES S.R.L.
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: BURGUES 3414, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (118) →
118
Adjudicaciones
$1.8M
Total UYU
US$21.9k
Total USD
25/01/2011
26/10/2021
26/10/2021
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Comando General del Ejército | 3 | — | US$19.4k |
| Dirección General de Secretarí | 2 | $491.8k | — |
| Presidencia de la República | 5 | $243.6k | — |
| Dirección General de Servicios | 33 | $221.4k | — |
| Dirección General de los Servi | 2 | $124.5k | — |
| Banco de Previsión Social | 2 | $21.6k | US$2.4k |
| Centro Hospitalario Pereira R | 3 | $75.7k | — |
| Dirección Nacional de Hidrogra | 3 | $67.8k | — |
| Centro de Rehabilitación Médic | 4 | $67.6k | — |
| Jefatura de Policía de Canelon | 2 | $55.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905501 | AGUA DESTILADA | Adminstración Nacional de | $6.1k | UYU | 26/10/2021 | ||
| 809651 | TETRACLOROETILENO | Dirección Nacional de Via | $16.4k | UYU | 21/07/2020 | ||
| 797199 | TAPABOCA | Dirección Nacional de Ide | $16.4k | UYU | 12/05/2020 | ||
| i308271 | Alcohol en gel (artículo de limpieza). | Banco de Seguros del Esta | $32.8k | UYU | 27/03/2020 | ||
| 776616 | APERTURA ELECTRÓNICA: Compra de 100 litros de Perc | Dirección Nacional de Via | $16.4k | UYU | 20/01/2020 | 📎 📋 | |
| 771223 | Compra de bolsas de residuos celestes 60 * 80 cm c | Centro Auxiliar de Pando | $3.0k | UYU | 30/12/2019 | ||
| 755067 | CARBÓN ACTIVADO POLVO(VER PLIEGO ADJUNTO Y COTIZAR | Centro Hospitalario Pere | $36.9k | UYU | 23/10/2019 | ||
| 734903 | ADQUISICION DE BOLSAS TIPO CAMISETA | Comando General de la Arm | $7.4k | UYU | 26/06/2019 | ||
| 732944 | BALDE PLASTICO, BOLSA DE POLIETILENO CON FUELLE DE | Dirección General de los | $31.3k | UYU | 13/06/2019 | ||
| 718974 | Material para reparación de boyas | Dirección Nacional de Hid | $37.1k | UYU | 07/05/2019 | ||
| 707855 | BALDE PLASTICO, BOLSA DE POLIETILENO CON FUELLE DE | Dirección General de los | $93.2k | UYU | 13/02/2019 | ||
| 702510 | adquisicion de 80lts de jabon liquido para cocina, | Centro Auxiliar Chuy | $3.6k | UYU | 21/01/2019 | ||
| 696966 | Cotizar: xilol 50 lts Calidad comercial. | Dirección General de Serv | $5.0k | UYU | 16/01/2019 | ||
| 699673 | ALCOHOL ETILICO EUCALIPTADO (ETANOL) | Centro Auxiliar Chuy | $4.6k | UYU | 07/01/2019 | ||
| 698436 | BRODIFACOUM, CUCARACHICIDA, HORMIGUICIDA, PATRON H | Jefatura de Policía de Ca | $51.1k | UYU | 31/12/2018 | ||
| 693931 | DETERGENTE LIQUIDO USO DOMESTICO, DISPENSADOR DE A | Presidencia de la Repúbl | $7.2k | UYU | 10/12/2018 | ||
| 688630 | LIMPIADOR DE CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO, | Servicio Nacional de Orto | $2.9k | UYU | 05/12/2018 | ||
| i276963 | JABON EN POLVO PARA LAVARROPA | Administración Nacional d | $17.7k | UYU | 01/11/2018 | ||
| 683019 | AGUA DESIONIZADA, PAPEL TERMICO PARA IMPRESION, RE | Secretaría del Ministerio | $12.4k | UYU | 25/10/2018 | ||
| 683296 | ALCOHOL ETILICO EUCALIPTADO (ETANOL) | Centro Auxiliar Chuy | $4.6k | UYU | 22/10/2018 | ||
| 681664 | HIPOCLORITO DE SODIO USO MEDICINAL, JABON NEUTRO L | Dirección General de Serv | $18.8k | UYU | 15/10/2018 | ||
| 674785 | Materiales de limpieza para plaza de deportes Nª 2 | Secretaría Nacional del D | $1.9k | UYU | 21/09/2018 | ||
| 672136 | Adquisición de carbon vegetal activado | Direc.Sistema de Atenciòn | $10.0k | UYU | 10/09/2018 | ||
| 672296 | ADQUISICION DE LACTOSA GRADO U.S.P. Se debera coti | Dirección Nacional de Asu | $2.7k | UYU | 10/09/2018 | ||
| 672133 | FORMOL AL 10% | Dirección General de Serv | $3.3k | UYU | 30/08/2018 | ||
| 656556 | CAJAS ORGANIZADORAS SOLO se aceptaran cotizacione | Hospital Español | $3.4k | UYU | 23/08/2018 | ||
| 668272 | TAPABOCA ALTA EFICIENCIA N95 | Dirección Nacional de Pol | $3.1k | UYU | 17/08/2018 | ||
| 662191 | adquisicion de 80 LT de alcohol eucaliptado al 70% | Centro Auxiliar Chuy | $4.6k | UYU | 24/07/2018 | ||
| 655624 | PEDIDO DE LAVANDERIA | Hospital Maciel | $11.8k | UYU | 21/06/2018 | ||
| 643278 | Aromatizador de ambiente digital programable horar | Direc.Sistema de Atenciòn | $6.8k | UYU | 25/04/2018 | ||
| 644860 | CERA PARA PISOS DE MADERA COLOR NATURAL | Dirección General de Secr | $2.5k | UYU | 18/04/2018 | ||
| 640656 | FARMACIA | Centro Auxiliar de Bella | $5.7k | UYU | 06/04/2018 | ||
| 632983 | Adquisiciòn de detergente y limpiavidrio, cotizar | Direc.Sistema de Atenciòn | $706 | UYU | 21/03/2018 | ||
| 630011 | ADQUISICION AGUA BIDESIONIZADA | Banco de Previsión Social | $21.6k | UYU | 09/03/2018 | ||
| 638090 | JABON NEUTRO LIQUIDO | Dirección General de Serv | $10.7k | UYU | 07/03/2018 | ||
| 633239 | 6 bidones de 10 litros para Laboratorio | Centro Departamental de M | $1.5k | UYU | 20/02/2018 | ||
| 630212 | ADQUISICIÓN DE GLIFOSATO (HERBICIDA TOTAL). IMPORT | Centro de Rehabilitación | $7.2k | UYU | 02/02/2018 | ||
| 626537 | Jabón Neutro Concentrado | Red de Atención Primaria | $5.5k | UYU | 19/01/2018 | ||
| 620421 | Productos de limpieza. | Dirección Nacional de Hid | $29.0k | UYU | 26/12/2017 | ||
| 622393 | Insumos para droguería. | Dirección Nacional de Adu | $4.8k | UYU | 26/12/2017 | ||
| 618205 | FRANELA, GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO | Red de Atención Primaria | $7.7k | UYU | 20/11/2017 | ||
| 603706 | ALCOHOL ETILICO EN GEL | Dirección Nacional de Pol | $7.8k | UYU | 01/09/2017 | ||
| 584727 | Adquisición de tiourea, por parte del Servicio de | Comando General del Ejérc | $8.1k | USD | 07/08/2017 | ||
| 586672 | Compra Directa Nº86/17 - Insumos de laboratorio * | Centro Universitario Regi | $8.2k | UYU | 13/06/2017 | ||
| 579512 | 120 Botiquines Primeros Auxilios | Consejo de Educación Inic | $31.5k | UYU | 26/04/2017 | ||
| 573493 | ADQUISICION DE LACTOSA. SE DEBERA COTIZAR SOLAMENT | Dirección Nacional de Asu | $2.0k | UYU | 22/03/2017 | ||
| 570363 | LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO | Hospital Pasteur | $885 | UYU | 17/02/2017 | ||
| 568237 | ESENCIA AROMATIZANTE LIQUIDA (USO FARMACEUTICO), J | Dirección General de Serv | $7.4k | UYU | 27/01/2017 | ||
| 563219 | ALCOHOL ETILICO EN GEL, ALCOHOL INDUSTRIAL ABSOLUT | Dirección Nacional de Pol | $30.6k | UYU | 26/12/2016 | ||
| 562139 | HIPOCLORITO DE SODIO USO MEDICINAL | Dirección General de Serv | $1.4k | UYU | 19/12/2016 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 986441 | 2 | ||
| 875051 | 5 | ||
| 868671 | 15 | ||
| 857831 | 7 | ||
| 849633 | 6 | ||
| 846100 | 14 | ||
| 831781 | 21 | ||
| 829969 | 9 | ||
| 826386 | 6 | ||
| 825338 | 30 | ||
| 823254 | 11 | ||
| 823026 | 21 | ||
| 823016 | 21 | ||
| 812874 | 5 | ||
| 809086 | 5 | ||
| 801182 | Licitación Abreviada 4/2020 | Licitación Abre | 50 |
| 799578 | Compra Directa 7689/2020 | Compra Directa | 9 |
| 799539 | Compra Directa 20046/2020 | Compra Directa | 8 |
| 799102 | Licitación Abreviada 11/2020 | Licitación Abre | 13 |
| 799031 | Compra Directa 124/2020 | Compra Directa | 5 |