Compra N.º 702849
Compra Directa 2/2019
Compra Directa · Centro Departamental de Artigas · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 23/01/2019 11:50
Tope entrega: 28/01/2019 10:30
Items adjudicados (7)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 6,000 UNIDAD | 0.98 | 5,880 |
| 2 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 4,000 UNIDAD | 1.47 | 5,880 |
| 3 | JERINGA DESCARTABLE (CON AGUJA) (Art. 19179) | MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 1,800 UNIDAD | 2.20 | 3,960 |
| 4 | PINZA MOSQUITO CURVA (Art. 19984) | DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA | 5 UNIDAD | 190.00 | 950 |
| 5 | PINZA MOSQUITO RECTA (Art. 20063) | DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA | 10 UNIDAD | 190.00 | 1,900 |
| 6 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES (Art. 20000) | DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA | 10 UNIDAD | 140.00 | 1,400 |
| 7 | TIJERA DE SASTRE (Art. 2025) | RESIMPEX S A | 4 UNIDAD | 428.00 | 1,712 |
Tenemos 7,900 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RESIMPEX S A | 4,250 | UYU | 05/02/2019 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| BLOKER S A | 211526390016 |
| DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA | 213152010011 |
| ETO-ESTERILIZACIONES LTDA. | 215496810015 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| H STRATTNER S R L | 210740420011 |
| MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212517310011 |
| MEDICENTER S R L | 212070370016 |
| NELSON ARCOS S A | 210969130015 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| PECHI PASSIO TERESITA IVONNE | 213689400017 |
| RESIMPEX S A | 210799140015 |
| SUCESORES DE SAUL FOJGIEL LTDA | 214641550017 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_702849_0.pdf