Compra N.º 711709
Compra Directa 11/2019
Compra Directa · Facultad de Artes · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 08/04/2019 15:05
Tope entrega: 23/04/2019 10:00
Items adjudicados (34)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (Art. 32) | UMIRAL S A | 72 PAR | 28.60 | 2,059 |
| 2 | DETERGENTE LIQUIDO USO DOMESTICO (Art. 39) | LUSSAL S R L | 142 L | 15.90 | 2,258 |
| 3 | BALDE PLASTICO (Art. 78) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 8 UNIDAD | 58.00 | 464 |
| 4 | FRANELA (Art. 214) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 50 UNIDAD | 12.80 | 640 |
| 5 | PAÑO PARA PISO (Art. 215) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 95 UNIDAD | 19.00 | 1,805 |
| 6 | PAÑO REJILLA (Art. 216) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 61 UNIDAD | 13.00 | 793 |
| 7 | ESTOPA (Art. 283) | CARDOSO SUEIRO WALTER ERNESTO | 15 UNIDAD | 60.00 | 900 |
| 8 | ESCOBILLA PARA INODORO (Art. 439) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 10 UNIDAD | 88.00 | 880 |
| 9 | LIMPIADOR CREMOSO (Art. 455) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 2 FRASCO | 58.59 | 117 |
| 10 | BOLSA DE POLIETILENO DE 60 MICRONES (Art. 3369) | VENCIN S A | 100 UNIDAD | 3.90 | 390 |
| 11 | BALDE DE ALBAÑIL (Art. 4722) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 1 UNIDAD | 74.00 | 74 |
| 12 | EQUIPO AROMATIZADOR DE AMBIENTE (Art. 5968) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 6 UNIDAD | 530.00 | 3,180 |
| 13 | JABON LIQUIDO DE TOCADOR (Art. 6398) | LUSSAL S R L | 72 L | 23.45 | 1,688 |
| 14 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO (Art. 7738) | LUSSAL S R L | 95 L | 14.90 | 1,416 |
| 15 | CONTENEDOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE 4 RUEDAS (Art. 8202) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 6 UNIDAD | 3,430.00 | 20,580 |
| 16 | ESCOBA (Art. 8937) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 39 UNIDAD | 55.00 | 2,145 |
| 17 | MOPA (Art. 10802) | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 5 UNIDAD | 218.00 | 1,090 |
| 18 | ESPONJA PARA COCINA (Art. 12404) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 15 UNIDAD | 22.00 | 330 |
| 19 | BOLSA DE POLIETILENO DE 100 MICRONES (Art. 12643) | VENCIN S A | 2,500 UNIDAD | 1.20 | 3,000 |
| 20 | BOLSA DE POLIETILENO DE 100 MICRONES (Art. 12643) | VENCIN S A | 3,200 UNIDAD | 4.50 | 14,400 |
| 21 | BOLSA DE POLIETILENO DE 100 MICRONES (Art. 12643) | VENCIN S A | 200 UNIDAD | 3.30 | 660 |
| 22 | BOLSA DE POLIETILENO DE 100 MICRONES (Art. 12643) | UMIRAL S A | 300 UNIDAD | 4.90 | 1,470 |
| 23 | PALILLO DE MADERA (Art. 12795) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 24 UNIDAD | 18.00 | 432 |
| 24 | TOALLAS DE PAPEL HUMEDAS (Art. 13822) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 7 PAQUETE | 188.00 | 1,316 |
| 25 | LIQUIDO LIMPIADOR DESODORANTE (CONCENTRADO) (Art. 14687) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 15 L | 29.30 | 440 |
| 26 | BOLSA DE POLIETILENO DE 50 MICRONES (Art. 27692) | UMIRAL S A | 100 UNIDAD | 3.00 | 300 |
| 27 | REPUESTO DE DESODORANTE DE AMBIENTE (AROMATIZADOR) (Art. 28689) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 12 UNIDAD | 160.00 | 1,920 |
| 28 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL (Art. 29637) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 4 UNIDAD | 51.84 | 207 |
| 29 | GUANTES DE LATEX DESCARTABLE NO ESTERIL (Art. 37021) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 3 CAJA | 120.48 | 361 |
| 30 | ALCOHOL ETILICO EN GEL (Art. 37043) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 24 FRASCO | 65.00 | 1,560 |
| 31 | DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL (Art. 63447) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 28 UNIDAD | 72.57 | 2,032 |
| 32 | PALA PARA RESIDUOS (Art. 67250) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 16 UNIDAD | 135.00 | 2,160 |
| 33 | PALA PARA RESIDUOS (Art. 67250) | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 16 UNIDAD | 135.00 | 2,160 |
| 34 | CARRO DE LIMPIEZA (Art. 4457) | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 2 UNIDAD | 1,980.00 | 3,960 |
Tenemos 77,034 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 1,560 | UYU | 07/08/2019 |
Proveedores participantes (18)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| BARRACA RAFAEL LTDA | 210359360017 |
| CARDOSO SUEIRO WALTER ERNESTO | 213414350019 |
| COSTA PELLEJERO MAURO EDUARDO | 217607670018 |
| DIANELCO S A | 214003080016 |
| DROGUERIA BURGUES S.R.L. | 216136580016 |
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 211255450018 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| LUSSAL S R L | 213536720015 |
| PLUSLAB S.R.L. | 050204840011 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| SEBAMEL S A | 214826230019 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SINDWAY S.A. | 217428190011 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VENCIN S A | 211523680013 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_711709_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_711709.pdf
- 📄 Resolución acta_711709.pdf