Compra N.º 717148
Compra Directa 311/2019
Compra Directa · Secretaría del Ministerio del Interior · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 27/03/2019 15:20
Tope entrega: 29/03/2019 15:30
Items adjudicados (9)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JABON LIQUIDO DE TOCADOR (Art. 6398) | ARANIL S.A. | 40 L | 24.51 | 980 |
| 2 | TE EN SAQUITOS (Art. 13976) | ARANIL S.A. | 6 UNIDAD | 152.34 | 914 |
| 3 | TE EN SAQUITOS (Art. 13976) | ARANIL S.A. | 12 UNIDAD | 283.59 | 3,403 |
| 4 | AZUCAR (SOBRE) (Art. 6924) | ARANIL S.A. | 2 UNIDAD | 587.33 | 1,175 |
| 5 | EDULCORANTE (POLVO) (Art. 39889) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 4 CAJA | 648.00 | 2,592 |
| 6 | VASO DESCARTABLE (Art. 6922) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 1,200 UNIDAD | 0.88 | 1,056 |
| 7 | VASO TERMICO (Art. 64636) | ARANIL S.A. | 700 UNIDAD | 1.15 | 805 |
| 8 | DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL (Art. 63447) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 50 UNIDAD | 117.00 | 5,850 |
| 9 | LUSTRAMUEBLE (Art. 13516) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 20 UNIDAD | 133.00 | 2,660 |
Tenemos 20,751 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 7,277 | UYU | 08/04/2019 |
Proveedores participantes (8)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| CASTELMAR S R L | 210484420011 |
| COSTA PELLEJERO MAURO EDUARDO | 217607670018 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| LUSSAL S R L | 213536720015 |
| MONTIDEL S A | 214047130019 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_717148_0.pdf