Compra N.º 749943
BALDE PLASTICO, DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, DISPENSADOR MECANICO DE JABON LIQUIDO, ESCOBA, ESPONJA PARA COCINA, GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO, GUANTES DE GOMA LARGO DE USO INDUSTRIAL, INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO
active · Centro Departamental de Canelones · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 02/09/2019 15:15
Items adjudicados (36)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PLASTICO (Art. 78) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 10 UNIDAD | 64.00 | 640 |
| 2 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL (Art. 29637) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 200 UNIDAD | 44.00 | 8,800 |
| 3 | DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL (Art. 63447) | PAPELERIA ALDO S A | 200 UNIDAD | 34.00 | 6,800 |
| 4 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (Art. 6987) | BETTASUL SA | 5 UNIDAD | 199.87 | 999 |
| 5 | DISPENSADOR MECANICO DE JABON LIQUIDO (Art. 6848) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 10 UNIDAD | 795.00 | 7,950 |
| 6 | ESCOBA (Art. 8937) | BETTASUL SA | 10 UNIDAD | 50.00 | 500 |
| 7 | ESPONJA PARA COCINA (Art. 12404) | BETTASUL SA | 300 UNIDAD | 9.57 | 2,871 |
| 8 | ESPONJA PARA COCINA (Art. 12404) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 300 UNIDAD | 17.80 | 5,340 |
| 9 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (Art. 32) | UMIRAL S A | 150 PAR | 27.90 | 4,185 |
| 10 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (Art. 32) | UMIRAL S A | 100 PAR | 26.90 | 2,690 |
| 11 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (Art. 32) | UMIRAL S A | 100 PAR | 27.90 | 2,790 |
| 12 | GUANTES DE GOMA LARGO DE USO INDUSTRIAL (Art. 7480) | BOKOS S A | 20 PAR | 89.90 | 1,798 |
| 13 | INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO (Art. 8602) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 400 UNIDAD | 61.00 | 24,400 |
| 14 | INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO (Art. 8602) | NALFER S.A. | 400 CAJA | 9.00 | 3,600 |
| 15 | APARATO ELECTRICO PARA INSECTICIDA (Art. 66056) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 20 UNIDAD | 110.52 | 2,210 |
| 16 | REPELENTE (USO HUMANO) (Art. 32228) | SELISTAR S A | 50 UNIDAD | 51.34 | 2,567 |
| 17 | JABON EN BARRA (Art. 6253) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 100 UNIDAD | 12.68 | 1,268 |
| 18 | LAMPAZO DE GOMA CON MANGO (Art. 34752) | PAPELERIA ALDO S A | 10 UNIDAD | 177.54 | 1,775 |
| 19 | PALA PARA RESIDUOS (Art. 67250) | BETTASUL SA | 10 UNIDAD | 28.17 | 282 |
| 20 | PAPEL HIGIENICO (Art. 21) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 250 ROLLO | 64.00 | 16,000 |
| 21 | PAPEL HIGIENICO (Art. 21) | MAHIEU SOCIEDAD ANONIMA | 3,000 ROLLO | 11.00 | 33,000 |
| 22 | PAÑO PARA PISO (Art. 215) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 300 UNIDAD | 21.00 | 6,300 |
| 23 | PAÑO REJILLA (Art. 216) | BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 300 UNIDAD | 11.70 | 3,510 |
| 24 | PORTA ROLLO PARA PAPEL HIGIENICO (Art. 15043) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 5 UNIDAD | 1,780.00 | 8,900 |
| 25 | PAPEL TOALLA (Art. 22) | DELALULA S.A. | 2,000 UNIDAD | 26.13 | 52,260 |
| 26 | SERVILLETA DE PAPEL (Art. 27740) | CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE S R L (C.I.C. | 1,000 PAQUETE | 27.30 | 27,300 |
| 27 | LIMPIADOR CREMOSO (Art. 455) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 360 FRASCO | 50.00 | 18,000 |
| 28 | FILM ESTIRABLE PARA EMBALAJE GRADO ALIMENTICIO (Art. 61953) | VIMAX S A | 50 ROLLO | 517.00 | 25,850 |
| 29 | LIMPIADOR DE HORNO (Art. 28703) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 30 UNIDAD | 65.00 | 1,950 |
| 30 | INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO (Art. 8602) | NALFER S.A. | 15 UNIDAD | 290.00 | 4,350 |
| 31 | PAPEL CAMILLA (Art. 3705) | EMPREST SRL | 200 ROLLO | 202.50 | 40,500 |
| 32 | ENCENDEDOR DE MANO (Art. 39237) | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 20 UNIDAD | 133.00 | 2,660 |
| 33 | ENCENDEDOR DE MANO (Art. 39237) | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 30 UNIDAD | 21.20 | 636 |
| 34 | BLANQUEADOR OXIGENADO PARA ROPA (Art. 73846) | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 450 L | 38.00 | 17,100 |
| 35 | JABON EN POLVO CON ESPUMA CONTROLADA (Art. 456) | PLUSLAB S.R.L. | 450 KG | 27.54 | 12,393 |
| 36 | QUITAMANCHAS (Art. 28488) | SEBAMEL S A | 450 UNIDAD | 74.00 | 33,300 |
Tenemos 85,399 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 40,500 | UYU | 02/09/2019 |
Proveedores participantes (28)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ANDERSON LTDA | 213832200012 |
| BAUDO GOYRET ENZO HUMBERTO | 213267370010 |
| BETTASUL SA | 214598810016 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| BOKOS S A | 212348040012 |
| CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE S R L (C.I.C. | 214250890014 |
| COSTA PELLEJERO MAURO EDUARDO | 217607670018 |
| DELALULA S.A. | 211583510017 |
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 211255450018 |
| EMPREST SRL | 213937700015 |
| GASTON ARIMON Y CIA LTDA | 212058160015 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| LUSSAL S R L | 213536720015 |
| MAHIEU SOCIEDAD ANONIMA | 217664250014 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PAPELERIA ALDO S A | 210003030016 |
| PERALES DEL SUR S A | 214605770010 |
| PLUSLAB S.R.L. | 050204840011 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| SEBAMEL S A | 214826230019 |
| SELISTAR S A | 214378850019 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA | 215070200018 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VIMAX S A | 210350650012 |