Compra N.º 757617
CLARITROMICINA (SUSPENSION), ESTROGENO, PROCICLIDINA, ASOCIACION DE FLEBOTROFICOS, ALCOHOL ETILICO EUCALIPTADO (ETANOL), TINTURA DE IODO, INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D), LOSARTAN (COMPRIMIDO), LANCETA FINA PARA PUNCION DIGITAL, CICLOSPORINA A (COMPRIMIDO)
active · Centro Departamental de Rocha · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 16/10/2019 10:20
Items adjudicados (11)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARITROMICINA (SUSPENSION) (Art. 31311) | LABORATORIO ION S.A. | 10 FRASCO | 180.00 | 1,800 |
| 2 | ESTROGENO (Art. 26151) | BAYER S A | 60 COMPRIMIDO | 17.06 | 1,024 |
| 3 | PROCICLIDINA (Art. 17001) | URUFARMA S.A. | 3 UNIDAD | 508.00 | 1,524 |
| 4 | ASOCIACION DE FLEBOTROFICOS (Art. 26002) | LABORATORIO GADOR S A | 5 UNIDAD | 292.25 | 1,461 |
| 5 | ALCOHOL ETILICO EUCALIPTADO (ETANOL) (Art. 32722) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 50 L | 83.00 | 4,150 |
| 6 | TINTURA DE IODO (Art. 36737) | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 2 ML | 540.00 | 1,080 |
| 7 | INMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) (Art. 26210) | ROEMMERS S A | 4 AMPOLLA | 3,073.73 | 12,295 |
| 8 | LOSARTAN (COMPRIMIDO) (Art. 16889) | ROEMMERS S A | 30 COMPRIMIDO | 31.11 | 933 |
| 9 | LANCETA FINA PARA PUNCION DIGITAL (Art. 19354) | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 200 UNIDAD | — | — |
| 10 | CICLOSPORINA A (COMPRIMIDO) (Art. 26067) | MURRY S A | 2 COMPRIMIDO | 1,048.03 | 2,096 |
| 11 | CICLOSPORINA A (COMPRIMIDO) (Art. 26067) | MURRY S A | 2 COMPRIMIDO | 2,096.07 | 4,192 |
Tenemos 4,986 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BAYER S A | — | UYU | 16/10/2019 |
Proveedores participantes (8)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BAYER S A | 210003040011 |
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 211255450018 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| MURRY S A | 214843360014 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| ROEMMERS S A | 210231300018 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |