Compra N.º 758701
Compra Directa 7542/2019
Compra Directa · Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 14/10/2019 15:45
Tope entrega: 17/10/2019 10:00
Items adjudicados (5)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JABON DE TOCADOR (Art. 43) | PAPELERIA ALDO S A | 30 UNIDAD | 17.21 | 516 |
| 2 | PAPEL HIGIENICO (Art. 21) | PAPELERIA ALDO S A | 400 ROLLO | 7.48 | 2,992 |
| 3 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO (Art. 7738) | ARANIL S.A. | 40 L | 25.59 | 1,024 |
| 4 | JABON EN POLVO CON ESPUMA CONTROLADA (Art. 456) | ARANIL S.A. | 56 KG | 191.60 | 10,730 |
| 5 | TOALLA FEMENINA (Art. 64770) | ARANIL S.A. | 46 UNIDAD | 21.69 | 998 |
Tenemos 24,201 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 12,751 | UYU | 31/10/2019 |
Proveedores participantes (14)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| DIANELCO S A | 214003080016 |
| DROGUERIA BURGUES S.R.L. | 216136580016 |
| FIDAFOX SA | 216037680012 |
| FLORES GONZALEZ JULIA YOLANDA | 170348150013 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| LAUMAT IMPORTACIONES S.A (EN FORMACION) | 217495720019 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PAPELERIA ALDO S A | 210003030016 |
| PAPELERIA FOLDER SRL | 218490220016 |
| QUINQUIN S.R.L. | 215483080013 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| SELISTAR S A | 214378850019 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_758701_0.pdf