Compra N.º 821387
Concurso de Precios 11/2020
Concurso de Precios · Hospital Dr. Gustavo Saint Bois · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 22/09/2020 16:00
Tope entrega: 25/09/2020 16:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 2,825 | UYU | 06/10/2020 |
Proveedores participantes (25)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BACHEMA LTDA | 212285210013 |
| BETTASUL SA | 214598810016 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE S R L (C.I.C. | 214250890014 |
| DIANELCO S A | 214003080016 |
| FIBANEL S A | 213782620013 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISM ASOCIADOS SRL | 216473560010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NUÑEZ CENTURION JUAN MANUEL | 215238130011 |
| PAPELERIA ALDO S A | 210003030016 |
| PAPELERIA FOLDER SRL | 218490220016 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| ROPLAST S.R.L. | 040422660018 |
| SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 214058390017 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| SINDWAY S.A. | 217428190011 |
| SISTEMA FLAMINGO S.R.L | 217085050013 |
| SOMALUX SOCIEDAD ANONIMA | 215156530016 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_821387_0.pdf
- 📄 Resolución acta_821387.pdf (199 KB)