Compra N.º 853771
Compra Directa 1252/2021
Compra Directa · Corte Electoral · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 05/03/2021 11:30
Tope entrega: 10/03/2021 12:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 4,980 | UYU | 14/07/2021 |
Proveedores participantes (18)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALCOHOLES DEL URUGUAY S A | 214172500012 |
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BETTASUL SA | 214598810016 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE S R L (C.I.C. | 214250890014 |
| FITCAP S.A | 217740200019 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| MEDICAL ZONSEJNAS S A | 213397890014 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SACRIMAR S A | 212692440018 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SOCIEDAD ANONIMA TECNICA | 080054910011 |
| SOMALUX SOCIEDAD ANONIMA | 215156530016 |
| SORIA MARIA DE LOS ANGELES | 214916770012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_853771_0.pdf