Compra N.º 864448
Licitación Abreviada 2/2021
Licitación Abreviada · Dirección Nacional de Bomberos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 29/04/2021 16:30
Tope entrega: 14/05/2021 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DRAMAR S A | 1,368,000 | UYU | 12/08/2021 |
Proveedores participantes (20)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BARAYBAR RODRIGUEZ CARMEN | 215280640014 |
| BIOINTEGRAL SRL | 215207110019 |
| BRUN QUIRINO JULIO CESAR | 217840060014 |
| COOPERATIVA SOCIAL EL PILAR | 217314780014 |
| CORSUR SOCIEDAD ANONIMA | 215263960014 |
| DRAMAR S A | 214556560011 |
| GRUPO ONESTA S.R.L. | 217436990013 |
| JORGE EDUARDO REBOLLO VICENTE SAS | 218675550012 |
| JVA.RUMBO LTDA. | 218186040011 |
| LEBRUNA SA | 217263750016 |
| MACHADO PEREYRA ESTELA BONIFACIA | 100707520017 |
| MADAMIX SOCIEDAD ANONIMA | 216114470013 |
| MAR AZUL LTDA | 212463420019 |
| MIN SRL | 214605370012 |
| M Y M SERVICIOS S.R.L. | 216980070014 |
| NIVANI SRL | 213688950013 |
| RECIFAL SA | 216579610011 |
| RUNYMILL S A | 214003210017 |
| S I SEGURIDAD LTDA | 215321960018 |
| SSLI S.A.S | 218676880016 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_864448_0.pdf
- 📋 Pliego pliego_864448.pdf
- 📄 Resolución acta_864448.pdf