Compra N.º 866173
Compra Directa 12/2021
Compra Directa · Dirección Nacional de Identificación Civil · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 07/05/2021 12:25
Tope entrega: 12/05/2021 17:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| H RAFULS CAMOU S A | 54,000 | UYU | 10/06/2021 |
Proveedores participantes (25)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| A G A M LIMITADA | 211881970016 |
| ALCOHOLES DEL URUGUAY S A | 214172500012 |
| AMBROSI REGENT NICOLAS | 215276350015 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE S R L (C.I.C. | 214250890014 |
| DELALULA S.A. | 211583510017 |
| DEMATTE Y ASOCIADOS SRL | 217074120015 |
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 211255450018 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| FATIMA LTDA. | 212958600011 |
| H RAFULS CAMOU S A | 210118730010 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| KEY MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA | 214804920012 |
| MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212517310011 |
| MEDICALKIT S.A. | 213198100013 |
| MEDICAL ZONSEJNAS S A | 213397890014 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| RECIFAL SA | 216579610011 |
| RON OCARIZ MARIA FEDERICA | 216752920013 |
| SOCIEDAD ANONIMA TECNICA | 080054910011 |
| SOMALUX SOCIEDAD ANONIMA | 215156530016 |
| TECNICA DEL PLATA LIMITADA | 212313490011 |
| VALLE REMANSO S A | 214858920010 |
| WURTH DEL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 212053400018 |
| ZUPRE LTDA | 214310040011 |
Documentos
- 📋 Pliego pedido_866173.pdf