TECNICA DEL PLATA LIMITADA
RUT: 212313490011
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: TECNICA DEL PLATA LIMITADA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: FERREIRA ALDUNATE WILSON 1234, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (1,054) →
1,054
Adjudicaciones
$37.3M
Total UYU
US$3.4M
Total USD
21/02/2003
13/03/2026
13/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Com | 23 | $125.6k | US$1.7M |
| Dirección Nacional de Bomberos | 51 | $4.0M | US$991.5k |
| Dirección General de Servicios | 206 | $7.1M | US$41.8k |
| Secretaría del Ministerio del | 9 | $142.8k | US$178.8k |
| Banco de Previsión Social | 12 | $5.3M | — |
| Administración de las Obras Sa | 9 | $388.8k | US$98.9k |
| Intendencia de Montevideo | 163 | $590.6k | US$82.9k |
| Facultad de Ciencias | 28 | $1.5M | US$58.1k |
| Facultad de Medicina | 20 | $2.6M | US$21.0k |
| Dirección Nacional de Sanidad | 13 | $2.5M | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319515 | CLORURO DE BARIO (500.00 G) | Laboratorio Químico Indus | $4.0k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 📋 |
| i486565 | Reactivos para aplicaciones de técnicas microbiolo | Intendencia de Montevideo | $79.2k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📄 |
| i487558 | Ferricianuro de potasio, Acetona, Ácido sulfúrico, | Administración Nacional d | $134 | USD | Compra Directa | 09/03/2026 | |
| 1321612 | ESTANDAR PARA ABSORCION ATOMICA | Dirección Nacional de Pol | $8.5k | UYU | Compra Directa | 09/03/2026 | |
| 1322730 | SOLUCION DE ANTIBIOTICOS Y ANTIMICOTICOS PARA CULT | Dirección General de Serv | $14.8k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| i485721 | SOLUCION BUFFER PH 10 1L (0.00 UNIDAD); SOLUCION B | Intendencia de Montevideo | $1.8k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | 📄 |
| i485720 | SOL EST DE CROMO CERTIFICADA 100ML (0.00 UNIDAD); | Intendencia de Montevideo | $3.0k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | 📄 |
| 1318396 | ACETONA (5.00 L); ACIDO SULFURICO (2.50 L); ACIDO | Dirección General de Serv | $60.6k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | 📎 📋 |
| 1313279 | ACIDO NITRICO (3.00 L); BUFFER PARA CALIBRACION DE | Dirección General de Serv | $9.9k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | 📎 |
| i485372 | TRYPTONE SOYA AGAR (TSA) 500G (0.00 UNIDAD); AGAR | Intendencia de Montevideo | $11.7k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | 📄 |
| 1318671 | BUFFER FOSFATO SALINO (PBS) | Centro Hospitalario Pere | $27.9k | UYU | Compra Directa | 24/02/2026 | |
| 1318483 | ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA (6.00 UNIDAD) | Hospital Maciel | $25.0k | UYU | Compra Directa | 20/02/2026 | |
| 1319324 | 2,2''-AZOBIS(2-METILPROPIONAMINA) DIHIDROCLORURO, | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos | $0 | UYU | Compra Directa | 20/02/2026 | |
| 1319254 | FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO | Dirección General de Serv | $18.6k | UYU | Compra Directa | 19/02/2026 | |
| 1318122 | ENZIMA BETA-GLUCURONIDASA (5.00 UNIDAD) | Dirección General de Serv | $193.5k | UYU | Compra Directa | 18/02/2026 | |
| 1318107 | FILTRO DE MEMBRANA DE PVDF (8000.00 UNIDAD) | Dirección General de Serv | $263.5k | UYU | Compra Directa | 18/02/2026 | |
| 1308244 | PURIFICADOR DE AGUA MEDIANTE UV | Administración de las Obr | $16.9k | USD | Compra Directa | 15/02/2026 | |
| 1315759 | ACIDO ACETICO GLACIAL (1.00 L); HEXANO (2.00 L); A | Laboratorio Químico Indus | $15.9k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1318186 | HEXANO | Laboratorio Químico Indus | $2.8k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1317536 | BUFFER PARA CALIBRACION DE PEACHIMETRO, ESTANDAR D | Dirección General de Serv | $1.4k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1317510 | IODURO DE POTASIO | Dirección General de Serv | $19.1k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1317506 | ACETONITRILO, METANOL | Dirección General de Serv | $16.6k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1316933 | ANTICUERPO ANTI-DIGOXIGENINA, FRAGMENTO F(AB), DET | Facultad de Ciencias | $30.4k | UYU | Compra por Exce | 09/02/2026 | |
| 1316917 | EQUIPO DE FILTRACION POR MEMBRANA, FILTRO PARA JER | Dirección General de Serv | $31.5k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | |
| 1314006 | CLORURO 2, 3, 5 TRIFENIL TETRAZOLIO | Centro Universitario Regi | $14.0k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| i485176 | 2,2,4 trimetilpentano G. Espectrofotomet, N- hexad | Administración Nacional d | $1.4k | USD | Compra Directa | 02/02/2026 | |
| 1279576 | Adquisición materiales de laboratorio | Administración de las Obr | $20.5k | USD | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1310472 | REACTIVO DE DELTA 4 ANDROSTENEDIONA | Facultad de Ciencias | $93.6k | UYU | Compra por Exce | 29/01/2026 | |
| 1313222 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA ULTRACENTRIFUGA, FILTR | Facultad de Ciencias | $8.2k | UYU | Compra por Exce | 26/01/2026 | |
| 1312357 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | Laboratorio Químico Indus | $40.0k | UYU | Compra Directa | 26/01/2026 | |
| 1313109 | CLORURO DE ESTAÑO (II) | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos | $0 | UYU | Compra Directa | 26/01/2026 | |
| 1312752 | FILTRO DE MEMBRANA DE PVDF | Dirección General de Serv | $28.0k | UYU | Compra Directa | 23/01/2026 | |
| 1312412 | REACTIVO DE ACIDO LACTICO, ENZIMA GLUCOSA 6-FOSFAT | Facultad de Ciencias | $46.1k | UYU | Compra por Exce | 22/01/2026 | |
| 1312011 | REPARACION DE AUTOCLAVE | Dirección General de Serv | $15.9k | UYU | Compra Directa | 21/01/2026 | |
| 1309303 | PAPEL KRAFT (2.00 UNIDAD); CONTROL QUIMICO DE ESTE | Centro Auxiliar de Guichó | $1.9k | UYU | Compra Directa | 21/01/2026 | |
| i484364 | KIT P/CARTUCHO DE PURIFICACION MILLI-Q | Intendencia de Montevideo | $799 | USD | Compra Directa | 21/01/2026 | |
| 1309601 | HEMATOXILINA DE HARRIS (2.00 L); CLORHEXIDINA (SOL | Centro Departamental de M | $9.1k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1310471 | ESTANDAR DE METILTESTOSTERONA | Facultad de Ciencias | $88.0k | UYU | Compra por Exce | 15/01/2026 | |
| 1310196 | REACTIVO DE PROTEINAS TOTALES | Facultad de Ciencias | $55.8k | UYU | Compra por Exce | 15/01/2026 | |
| i484032 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED DE DETECCION DE, | Administración Nacional d | $237.9k | UYU | Compra Directa | 14/01/2026 | |
| 1309540 | TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE LACTATO, REACT | Facultad de Ciencias | $43.2k | UYU | Compra por Exce | 13/01/2026 | |
| 1258471 | ADQUISCION DE BALANZAS | Dirección Nacional de San | $4.3k | UYU | Licitación Abre | 13/01/2026 | |
| 1308155 | BROMO, REACTIVO PARA CLORO, TRIBUTILAMINA, ACIDO P | Facultad de Ciencias | $1.7k | UYU | Compra por Exce | 07/01/2026 | |
| 1296474 | ADQUISICIÓN DE ESTÁNDARES PARA ESTUDIOS CONFIRMATO | Banco de Previsión Social | $6.2k | UYU | CR | 02/01/2026 | |
| i482210 | CONSULTAS:compras.laboratorio@imm.gub.uy | Intendencia de Montevideo | $67.6k | UYU | 30/12/2025 | ||
| 1306466 | COMPRA PARA FARMACIA HOSPITAL REGIONAL SALTO: 1) | Centro Departamental de S | $7.8k | UYU | 30/12/2025 | ||
| 1289030 | Material de laboratorio | Dirección General de Recu | $7.6k | UYU | 23/12/2025 | ||
| 1305564 | MANGUERA DE RESCATE | Dirección Nacional de Bom | $41.8k | UYU | 23/12/2025 | ||
| i481442 | Insumos para laboratorio - ver pliego adjunto - En | Intendencia de Montevideo | $9.3k | UYU | 22/12/2025 | ||
| i481228 | Insumos para Milliq: Filtro de venteo (depósito Di | Intendencia de Montevideo | $160 | USD | 12/12/2025 |
Operaciones aduaneras
3,523
Operaciones
US$2.1M
Total USD
33
Países
02/01/2025
05/03/2026
05/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| i471739 | Compra Directa D173231/2025 | Compra Directa | 2 |
| i468594 | Compra Directa D171532/2025 | Compra Directa | 2 |
| i460193 | Compra Directa D166360/2025 | Compra Directa | 2 |
| i451032 | Licitación Abreviada 25450/2024 | Licitación Abre | 11 |
| i449799 | 3 | ||
| i447457 | Compra Directa D159700/2024 | Compra Directa | 2 |
| i445715 | 2 | ||
| i433716 | Compra Directa D153237/2024 | Compra Directa | 4 |
| i430034 | Compra Directa D151232/2024 | Compra Directa | 2 |
| i429518 | Compra Directa D151226/2024 | Compra Directa | 3 |
| i427238 | Compra Directa D149726/2024 | Compra Directa | 3 |
| i426899 | Licitación Abreviada 25130/2024 | Licitación Abre | 4 |
| i416984 | Compra Directa D145463/2024 | Compra Directa | 4 |
| i416249 | 2 | ||
| i412707 | Compra Directa D140459/2023 | Compra Directa | 3 |
| i405671 | Compra Directa 10078378/2023 | Compra Directa | 6 |
| i402392 | Licitación Abreviada 24414/2023 | Licitación Abre | 3 |
| i397565 | Compra Directa D129740/2023 | Compra Directa | 2 |
| i396650 | Compra Directa 1030/2023 | Compra Directa | 2 |
| i393125 | Compra Directa D125218/2023 | Compra Directa | 8 |