Compra N.º 880807
Compra Directa 243/2021
Compra Directa · Comando General de la Armada · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 14/07/2021 10:05
Tope entrega: 19/07/2021 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 29,000 | UYU | 06/08/2021 |
Proveedores participantes (26)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ABARLY S A | 210201880016 |
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| AMBROSI REGENT NICOLAS | 215276350015 |
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BETTASUL SA | 214598810016 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANTE S R L (C.I.C. | 214250890014 |
| DE NAVARRA S.R.L. | 212554020013 |
| DIANELCO S A | 214003080016 |
| DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | 020576520017 |
| DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA | 211255450018 |
| EMILIO BENZO S A | 210002600013 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| LUSSAL S R L | 213536720015 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| RECIFAL SA | 216579610011 |
| ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA | 216562570011 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SOCIEDAD ANONIMA TECNICA | 080054910011 |
| SORIA MARIA DE LOS ANGELES | 214916770012 |
| TAZ LTDA | 070106160010 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_880807_1.pdf