Compra N.º 926866
Compra Directa 73/2022
Compra Directa · Centro Departamental de Maldonado · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 21/01/2022 12:05
Tope entrega: 26/01/2022 12:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DENTAL LEDUC S R L | 6,520 | UYU | 28/01/2022 |
Proveedores participantes (9)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANIANO MASSIMINO PABLO DANIEL | 215955490015 |
| DENTAL CASTRO LTDA. | 211654210010 |
| DENTAL LEDUC S R L | 210771420013 |
| EMITEC SOCIEDAD ANONIMA | 214804910017 |
| MADEN SA | 211190820010 |
| PHARMADENT SAS | 218991580015 |
| SUDENCO S.R.L. | 211272240018 |
| TECH MEDIC SAS | 218930830011 |
| YARTECH SA | 218215620017 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_926866_0.pdf