MADEN SA
RUT: 211190820010
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: MADEN SA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: LAS HERAS GRAL 1920, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (296) →
296
Adjudicaciones
$12.9M
Total UYU
03/09/2002
13/03/2026
13/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Facultad de Odontología | 36 | $7.2M | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 8 | $1.9M | — |
| Centro Hospitalario Pereira R | 16 | $1.3M | — |
| Red de Atención Primaria Area | 3 | $229.9k | — |
| Centro Departamental de Rocha | 31 | $225.3k | — |
| Banco de Seguros del Estado | 39 | $215.3k | — |
| Red de Atención Primaria de Rí | 22 | $192.6k | — |
| Intendencia de Montevideo | 11 | $188.5k | — |
| Hospital Maciel | 6 | $147.7k | — |
| Red de Atención Primaria de Ri | 3 | $145.4k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322575 | BIPERIDENO (COMPRIMIDO) (18000.00 COMPRIMIDO); NAR | Centro Departamental de D | $11.7k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 |
| 1272517 | MATERIALES PARA ODONTOLOGÍA DEL HC Y LA DGAP | Dirección Nacional de San | $55.5k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | 📎 📎 📋 📄 |
| 1322555 | FRESA DE TUNGSTENO REDONDA PARA TURBINA, LIQUIDO D | Red de Atención Primaria | $2.8k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1244877 | INSTRUMENTAL GENERAL ODONTOLOGÍA 2025 | Dirección Nacional de San | $73.8k | UYU | Licitación Abre | 04/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| i484719 | CEPILLO DENTAL ADULTO (0.00 UNIDAD); CEPILLO DENTA | Intendencia de Montevideo | $1.9k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | 📄 |
| i484718 | SILICONA PESADA IMPRESION 900 ML (0.00 UNIDAD); CL | Intendencia de Montevideo | $61.5k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | 📄 |
| 1315849 | FRESA DIAMANTE PARA PULIDO DE RESINA | Centro Departamental de F | $1.4k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1315847 | ANESTESICO TOPICO EN GEL, LIDOCAINA (SPRAY) | Centro Departamental de F | $1.2k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1315843 | FRESA DIAMANTE PARA PULIDO DE RESINA, FRESA DE TUN | Centro Departamental de F | $2.9k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1315839 | ANTISEPTICO INTRAALVEOLAR | Centro Departamental de F | $930 | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1315850 | FRESA DIAMANTE PARA PULIDO DE RESINA | Centro Departamental de F | $1.4k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1315852 | FRESA DIAMANTE PARA PULIDO DE RESINA | Centro Departamental de F | $1.4k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1315854 | EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE, LIQUIDO DESINFECTAN | Centro Departamental de F | $2.3k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1315857 | RESINA FOTOCURABLE, GRABADO ACIDO PARA RESINA | Centro Departamental de F | $1.8k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1315860 | RESINA FOTOCURABLE | Centro Departamental de F | $3.0k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1313997 | CUBREOBJETO PARA MICROSCOPIA (RECTANGULAR) (400.00 | Centro Departamental de C | $1.7k | UYU | Compra Directa | 04/02/2026 | |
| 1298130 | GEL DE GRABADO ACIDO, EYECTOR DE SALIVA, AGUJA CAR | Red de Atención Primaria | $1.6k | UYU | Compra Directa | 29/01/2026 | |
| 1312287 | ALGINATO (2.00 BOLSA); ESPATULA DE USO ODONTOLOGIC | Centro Departamental de M | $1.0k | UYU | Compra Directa | 28/01/2026 | |
| 1298606 | ADQUISICIÓN INSUMOS DE ODONTOLOGÍA. Cotizar únicam | Dirección Nacional de San | $25.3k | UYU | CR | 21/01/2026 | |
| 1310274 | BIPERIDENO (COMPRIMIDO) (17400.00 COMPRIMIDO); DIP | Centro Departamental de D | $13.5k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | |
| 1301207 | IONOMERO DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $9.0k | UYU | 08/12/2025 | ||
| 1299493 | INSUMOS DE ODONTOLOGIA: - PRIMER BOND - OBTURADOR | Centro Auxiliar de Guichó | $3.6k | UYU | 04/12/2025 | ||
| 1299298 | AGUJA CARPULE CORTA, AGUJA CARPULE LARGA | Centro Departamental de F | $2.3k | UYU | 02/12/2025 | ||
| 1297401 | IONOMERO DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $4.5k | UYU | 28/11/2025 | ||
| 1294627 | AGUJA CARPULE CORTA, AGUJA CARPULE LARGA | Centro Departamental de F | $2.3k | UYU | 18/11/2025 | ||
| 1294309 | IONOMERO DE VIDRIO | Centro Departamental de F | $4.5k | UYU | 17/11/2025 | ||
| 1294323 | IONOMERO DE VIDRIO | Centro Departamental de F | $4.5k | UYU | 17/11/2025 | ||
| 1286931 | ESTUCHE PARA PLACA DENTAL MIORRELAJANTE, IONOMERO | Dirección General de Secr | $7.5k | UYU | 27/10/2025 | ||
| 1286315 | IONOMERO DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $31.6k | UYU | 17/10/2025 | ||
| 1286248 | IONOMERO DE VIDRIO | Centro Departamental de F | $4.5k | UYU | 17/10/2025 | ||
| 1286251 | IONOMERO DE VIDRIO | Centro Departamental de F | $4.5k | UYU | 17/10/2025 | ||
| 1285125 | EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE | Centro Departamental de F | $1.5k | UYU | 14/10/2025 | ||
| 1285214 | BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL MEDI | Red de Atención Primaria | $3.2k | UYU | 14/10/2025 | ||
| 1284919 | CLORHEXIDINA (SOLUCION), CONDENSADOR DE RESINA | Red de Atención Primaria | $11.9k | UYU | 14/10/2025 | ||
| 1284744 | AGUJA CARPULE CORTA, AGUJA CARPULE LARGA, EYECTOR | Red de Atención Primaria | $23.7k | UYU | 14/10/2025 | ||
| 1285059 | ANTISEPTICO INTRAALVEOLAR | Centro Departamental de F | $930 | UYU | 13/10/2025 | ||
| 1279044 | Ionómetro de vidrio | Centro Auxiliar de Río Br | $4.1k | UYU | 03/10/2025 | ||
| 1282565 | SONDA PARA ODONTOLOGIA | Facultad de Odontología | $101.4k | UYU | 02/10/2025 | ||
| 1282287 | MANGO PARA ESPEJO | Red de Atención Primaria | $1.0k | UYU | 02/10/2025 | ||
| 1281273 | BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL MEDI | Red de Atención Primaria | $2.6k | UYU | 29/09/2025 | ||
| 1280880 | CEPILLO DENTAL, PASTA DENTAL | Facultad de Odontología | $54.5k | UYU | 26/09/2025 | ||
| 1279217 | Anestesia Odontología | Red de Atención Primaria | $60.2k | UYU | 25/09/2025 | ||
| 1279443 | BABERO DESCARTABLE PARA ODONTOLOGIA, CEPILLO DENTA | Red de Atención Primaria | $23.3k | UYU | 24/09/2025 | ||
| 1278105 | CEPILLO DENTAL, PASTA DENTAL | Facultad de Odontología | $54.5k | UYU | 17/09/2025 | ||
| 1276707 | AGUJA CARPULE CORTA, AGUJA CARPULE LARGA, CALMANTE | Red de Atención Primaria | $42.8k | UYU | 16/09/2025 | ||
| 1274189 | IONOMERO DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $9.0k | UYU | 03/09/2025 | ||
| 1274172 | IONOMERO DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $9.0k | UYU | 03/09/2025 | ||
| i474627 | 1212 IONOMERO VITREO FOTOCR/CEMENT, 1681 SILICONA | Banco de Seguros del Esta | $5.8k | UYU | 27/08/2025 | ||
| 1270756 | Los invitamos a cotizar Mepivacaìna 2% (250 cartuc | Centro Departamental de D | $6.6k | UYU | 21/08/2025 | ||
| 1268194 | ACRILICO AUTOCURABLE, MONOMERO ACRILICO DE USO ODO | Red de Atención Primaria | $2.4k | UYU | 13/08/2025 |
Operaciones aduaneras
211
Operaciones
US$936.0k
Total USD
8
Países
07/01/2025
30/01/2026
30/01/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| i476157 | Compra Directa D172619/2025 | Compra Directa | 3 |
| i476143 | Compra Directa D172602/2025 | Compra Directa | 4 |
| i470571 | 5 | ||
| i460279 | 3 | ||
| i458355 | Compra Directa D164998/2025 | Compra Directa | 6 |
| i458354 | Compra Directa D164992/2025 | Compra Directa | 6 |
| i458184 | Compra Directa D165031/2025 | Compra Directa | 3 |
| i458182 | Compra Directa D164999/2025 | Compra Directa | 3 |
| i458181 | Compra Directa D164996/2025 | Compra Directa | 4 |
| i458168 | Compra Directa D165037/2025 | Compra Directa | 5 |
| i431754 | Compra Directa D151775/2024 | Compra Directa | 4 |
| i431751 | Compra Directa D151776/2024 | Compra Directa | 3 |
| i414492 | Compra Directa D143117/2024 | Compra Directa | 5 |
| i382460 | Compra Directa D119660/2023 | Compra Directa | 4 |
| i382458 | Compra Directa D119653/2023 | Compra Directa | 4 |
| i382456 | Compra Directa D119629/2023 | Compra Directa | 4 |
| 976603 | Licitación Abreviada 230/2022 | Licitación Abre | 10 |
| 962561 | 6 | ||
| 959277 | Compra Directa 49/2022 | Compra Directa | 6 |
| 959032 | Licitación Abreviada 524/2022 | Licitación Abre | 4 |