Compra N.º 950851
Concurso de Precios 42/2022
Concurso de Precios · Dirección General de Secretaría de Estado · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 06/05/2022 14:40
Tope entrega: 13/05/2022 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 17,986 | UYU | 19/07/2022 |
Proveedores participantes (24)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| APITER S.A. | 210774960019 |
| ARLOMAR S A | 211010960013 |
| ARTOBE S.A. | 210202290018 |
| BETTASUL SA | 214598810016 |
| DE NAVARRA S.R.L. | 212554020013 |
| DIANELCO S A | 214003080016 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| LASTRETO RAMOS FEDERICO | 218220050010 |
| LUSSAL S R L | 213536720015 |
| MEDICALKIT S.A. | 213198100013 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| MEGAINSUMOS SRL | 217028650015 |
| MIDARMA SAS EN FORMACION | 219139890010 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| OTERO VAQUERO PABLO MATHIAS | 214919410017 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | 214002370010 |
| SORIA MARIA DE LOS ANGELES | 214916770012 |
| TANKIN SOCIEDAD ANONIMA | 214643870019 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_950851_2.pdf
- 📄 Resolución acta_950851.pdf