Compra N.º 955946
Compra Directa 433/2022
Compra Directa · Centro Auxiliar de Bella Unión · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 26/05/2022 10:25
Tope entrega: 30/05/2022 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 3,800 | UYU | 01/06/2022 |
Proveedores participantes (17)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALER S A | 210383710014 |
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| KEY MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA | 214804920012 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| MAXIPLAST SA | 215268440019 |
| NELSON ARCOS S A | 210969130015 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SANYFICO S A | 210378570013 |
| SELISTAR S A | 214378850019 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| TANIREL S A | 214114060013 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_955946_2.pdf