Compra N.º 995874
Compra por Excepción 11693/2022
Compra por Excepción · Dirección General de la Salud · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 04/11/2022 09:15
Tope entrega: 08/11/2022 09:13
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL | 562,000 | UYU | 22/11/2022 |
Proveedores participantes (8)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BADESUR SOCIEDAD ANONIMA | 214771440017 |
| EMEDICAL S.A. | 212074270016 |
| ENDOVASCULAR MEDICAL SUPPLIERS S.A. | 217951070018 |
| IDERSYL S A | 213889740016 |
| INSTITUTO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL | 212020470017 |
| NELSON ARCOS S A | 210969130015 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| QUESMY SA | 217560690018 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_995874.pdf (816 KB)