Mapa de relaciones
RODA LTDA.
RUT: 030056690012
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 2 acto(s) |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 4 | $3.4M | — |
| Dirección General de Casinos | 1 | — | US$64.3k |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria | 82 | $1.2M | — |
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | 138 | $1.2M | — |
| Dirección Nacional de Aduanas | 8 | $1.2M | — |
| Dirección General de Servicios Ganaderos | 72 | $1.1M | — |
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 2 | $901.8k | — |
| Administración de las Obras Sanitarias d | 1 | $593.0k | — |
| Direc. General de Secretaría. | 10 | $347.3k | — |
| Dirección General de Servicios Agrícolas | 75 | $305.9k | — |
| Dirección Gral .Desarr.Rural | 10 | $248.7k | — |
| Laboratorio Químico Industrial Francisco | 4 | $204.9k | — |
| Centro Auxiliar de Río Branco | 16 | $157.6k | — |
| Dirección Nacional de Bomberos | 3 | $147.9k | — |
| Comisión Administrativa del Poder Legisl | 2 | $123.3k | — |
| Ministerio de Agricultura y Pesca | 5 | $116.8k | — |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 3 | $98.6k | — |
| Dirección Nacional de Trabajo | 1 | $85.5k | — |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 | $67.8k | — |
| Oficina Nacional del Servicio Civil | 1 | $52.2k | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| RODAR LTDA. | SRL | 1 |
| RODA LTDA | SRL | 1 |