Mapa de relaciones
CENTRAL LTDA
RUT: 050058190011
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 16 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion URSEA | 1 sancion(es) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (16)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Durazno | 894 | $4.9M | — |
| Comando General del Ejército | 5 | $3.7M | — |
| Intendencia de Tacuarembó | 3 | $2.3M | — |
| Comando General de la Fuerza Aérea | 3 | $430.5k | — |
| Administración Nacional de Combustible, | 2 | $397.5k | — |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 5 | $332.4k | — |
| Dirección Nacional Aviación Civil e Infr | 7 | $257.0k | — |
| Dirección General de los Servicios | 1 | $63.1k | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | $40.9k | — |
| Dirección Nacional de Policía Caminera | 2 | $37.2k | — |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uru | 1 | $34.1k | — |
| Dirección Nacional de Arquitectura | 4 | $30.5k | — |
| NO VIGENTE Centro Departamental de Duraz | 5 | $5.8k | — |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $5.2k | — |
| Universidad Tecnológica del Uruguay | 2 | $1.8k | — |
| Intendencia de Durazno | 2 | $1.7k | — |
Sanciones
URSEA (1) Ver todas →
| Empresa | Motivo | Sancion | Fecha |
|---|---|---|---|
| CENTRAL LTDA | Inspección | Apercibimiento | 24/10/2023 |