Mapa de relaciones
GARCIA PAZ PABLO
RUT: 170313480017
· RUPE: BAJA DGI
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 6 organismos (top 20 mostrados) | |
| Conexiones PEP | GOMEZ GARCIA GONZALO PABLO (ENCARGADO DE DIVISION - ADUANAS (DNA)) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (6)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 2 | $120.9k | — |
| Canal 5 - Servicio de Televisión Naciona | 1 | $62.0k | — |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 1 | $35.0k | — |
| Hospital Pasteur | 1 | $25.0k | — |
| Dirección General del Registro de Estado | 1 | $14.5k | — |
| Centro Departamental de Maldonado | 1 | $750 | — |
Conexiones PEP (1)
| Nombre | Cargo | Institucion |
|---|---|---|
| GOMEZ GARCIA GONZALO PABLO | ENCARGADO DE DIVISION - ADUANAS (DNA) | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN |