Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
5,765
Adjudicaciones
$1.1 mil M
Total UYU
US$33.5M
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 5,723 | $1.1 mil M |
| Compra Directa | 39 | $3.5M |
| Compra por Excepción | 3 | $2.9M |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDINAL MEDIOS S R L | 10 | $353.8M | — | 32.8% |
| 2 | CANAL 5 - SERV. TELEV. NAC. - | 202 | $37.7M | US$19.5M | 3.5% |
| 3 | DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS | 25 | $35.6M | — | 3.3% |
| 4 | FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA | 76 | $24.2M | — | 2.2% |
| 5 | SEVITEC LTDA | 11 | $23.6M | — | 2.2% |
| 6 | PULSO SRL | 21 | $22.2M | — | 2.1% |
| 7 | TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA | 25 | $17.9M | — | 1.7% |
| 8 | TELEFAX SOCIEDAD ANONIMA | 16 | $17.8M | US$141.6k | 1.7% |
| 9 | GARATE CHAINE MARIA CECILIA | 11 | $16.8M | — | 1.6% |
| 10 | SARCOMAR S.A | 32 | $15.8M | — | 1.5% |
| 11 | DIRECCION NACIONAL DE ARQUITEC | 7 | $15.3M | — | 1.4% |
| 12 | IMAFIX SOCIEDAD ANONIMA | 14 | $15.0M | — | 1.4% |
| 13 | ONALUR S A | 300 | $12.4M | US$2.2M | 1.1% |
| 14 | KEIRETSU S.R.L. | 14 | $12.3M | — | 1.1% |
| 15 | COOPERATIVA DE TRABAJO DE RESP | 5 | $11.2M | — | 1.0% |
| 16 | TRANSIX S A | 50 | $10.6M | — | 1.0% |
| 17 | GAYOL VERA ALEJANDRO CONSTANTI | 1 | $10.1M | — | 0.9% |
| 18 | DDS SEGURIDAD S.A.S. | 2 | $9.6M | — | 0.9% |
| 19 | ACEITUNA S R L | 9 | $9.1M | US$8.0k | 0.8% |
| 20 | CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER | 3 | $8.7M | — | 0.8% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (5,765) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323794 | SERVICIO DE ILUMINACION DE FACHADA | MIRANDA CACERES IVAN ANDR | $35.4k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📄 |
| 1323155 | RECOLECCION DE RESIDUOS | TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓ | $107.3k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | 📄 |
| 1322743 | PALANCA DE CAMBIOS | BETTER BENADERET DANIEL A | $6.4k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | 📄 |
| 1321822 | SERVICIO DE WEB APLICATION FIREWALL (WAF) | CODIC SA | $3.0k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | 📄 |
| 1321579 | DISCO DE FRENO, PASTILLA DE FRENO PARA EQUIPO DE T | BETTER BENADERET DANIEL A | $6.4k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | 📄 |
| 1321574 | RECOLECCION DE RESIDUOS | TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓ | $40.3k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | 📄 |
| 1321558 | REPARACION DE CAMARA DE VIDEO | ONALUR S A | $460.0k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | |
| 1321518 | PILA ALCALINA | AJS S R L | $206.7k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | 📄 |
| 1319219 | VIDRIO COMUN | VIDRIERIA LA ISLA S R L | $95.7k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | 📄 |
| 1319707 | TERMINAL PARA CABLE DE TELEFONO | RAYCOM SOCIEDAD ANONIMA | $2.2k | UYU | Compra Directa | 23/02/2026 | 📄 |
| 1319530 | SERVICIO DE MEDICION DE AUDIENCIA PUBLICITARIA | INTEGRA METRICS URUGUAY S | $234.8k | UYU | Compra Directa | 20/02/2026 | 📄 |
| 1318505 | BATERIA DE 12V (GEL) | JUAN J RADESCA S A | $4.4k | UYU | Compra Directa | 13/02/2026 | 📄 |
| 1318419 | JUEGO REPARACION DE EMBRAGUE, LUBRICANTE ANTICORRO | BETTER BENADERET DANIEL A | $9.2k | UYU | Compra Directa | 13/02/2026 | 📄 |
| 1318352 | JABON LIQUIDO DE TOCADOR | H RAFULS CAMOU S A | $5.7k | UYU | Compra Directa | 13/02/2026 | 📄 |
| 1317155 | SERVICIO DE TELEFONISTA | FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA | $242.2k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | 📄 |
| 1317110 | EXTINTOR DE HALON | VARELA LAMPARIELLO MATHIA | $9.3k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | 📄 |
| 1317124 | SOPORTE METALICO PARA EXTINTOR, CARTEL EN SINTRA | INGENIERIA CONTRA INCENDI | $3.3k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | 📄 |
| 1317297 | RECARGA DE EXTINTOR | VARELA LAMPARIELLO MATHIA | $1.2k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | 📄 |
| 1315028 | LICENCIA DE SOFTWARE | ARNALDO C CASTRO S A | $7.6k | EUR | Compra Directa | 09/02/2026 | 📄 |
| 1316989 | ADMINISTRACION DE SERVIDORES | A. CASTRO SERVICIOS & TEC | $449.8k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | 📄 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $4.8 mil M | $1.6 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $1.1 mil M | $717.6M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $747.1M | $194.6M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $127.9M | $0 |
| 2025 | Inversión | Transferencias | $50.0M | $22.0M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $35.1M | $9.3M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $30.6M | $4.3M |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $16.6M | $2.3M |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $9.8M | $244.5k |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $1.9M | $556.9k |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $4.5 mil M | $3.2 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $1.1 mil M | $1.1 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $715.5M | $677.3M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $114.8M | $107.5M |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $82.3M | $60.3M |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $43.3M | $37.7M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $16.4M | $16.5M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $16.3M | $13.1M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $5.4M | $112.1k |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $2.0M | $1.8M |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $4.9 mil M | $5.1 mil M | $4.1 mil M | 79.7% |
| 2020 | $4.6 mil M | $4.8 mil M | $3.8 mil M | 78.6% |
| 2019 | $4.2 mil M | $5.1 mil M | $4.2 mil M | 82.2% |
| 2018 | $4.1 mil M | $4.5 mil M | $3.9 mil M | 86.1% |
| 2017 | $4.0 mil M | $4.3 mil M | $3.7 mil M | 85.5% |
| 2016 | $4.0 mil M | $4.3 mil M | $3.5 mil M | 80.4% |
| 2015 | $3.8 mil M | $4.8 mil M | $3.9 mil M | 81.2% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 1,362 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 1,806 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 1,857 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 1,568 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 1,911 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 1,227 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 1,210 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 1,916 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 2,660 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 1,732 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 2,279 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 1,653 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 2,351 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 1,445 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 1,227 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 2,569 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 2,723 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 823 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 535 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 2,224 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 2,770 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 757 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 2,849 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 582 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 750 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 2,522 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 2,633 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 784 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 2,650 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 846 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 875 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 2,650 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 843 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 2,647 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 1,410 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 4,055 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 1,182 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 3,674 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 4,161 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 1,211 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 911 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 4,215 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 1,544 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 6,555 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0.144 | 0.196 | 0.12 | 0.46 |
| 2022 | 0.1478125 | 0.14 | 0.12 | 0.4078125 |
| 2022 | 0.1351875 | 0.196 | 0.395894428152493 | 0.727081928152493 |
| 2022 | 0.1228125 | 0.147 | 0.12 | 0.3898125 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1228125 | 0.168 | 0.12 | 0.4108125 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1186875 | 0.07 | 0 | 0.1886875 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1478125 | 0.1155 | 0 | 0.2633125 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.083625 | 0.294 | 0.12 | 0.497625 |
| 2022 | 0.116625 | 0.133 | 0.12 | 0.369625 |
| 2022 | 0.237625 | 0.35 | 0.4 | 0.987625 |
| 2022 | 0.141375 | 0.1015 | 0.12 | 0.362875 |