Mapa de relaciones
LAN LTDA
RUT: 210261650017
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 1 acto(s) |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 54 | $7.8M | — |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria | 2 | $4.9M | — |
| Dirección General Impositiva | 11 | $523.8k | — |
| Administración de las Obras Sanitarias d | 1 | $346.6k | — |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 1 | $336.0k | — |
| Secretaría Nacional del Deporte | 13 | $298.1k | — |
| Dirección General de Secretaría | 12 | $295.2k | — |
| Intendencia de Montevideo | 2 | $257.5k | — |
| Banco de Previsión Social | 1 | $136.8k | — |
| Red de Atención Primaria Area Metropolit | 1 | $103.2k | — |
| Dirección Nacional de Deporte | 21 | $77.6k | — |
| Consejo de Educación Secundaria | 1 | $55.5k | — |
| Dirección Nacional de Innovación, Cienci | 5 | $48.1k | — |
| Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | 5 | $15.5k | — |
| Unidad Reguladora de Servic.de Comunicac | 7 | $10.7k | — |
| Dirección Nacional de Identificación Civ | 1 | $9.2k | — |
| Jefatura de Policía de Montevideo | 2 | $7.0k | — |
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 2 | $5.6k | — |
| Dirección General de Servicios Agrícolas | 4 | $5.4k | — |
| Direc. General de Secretaría. | 2 | $3.6k | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| LAN Ltda | SRL | 1 |