Mapa de relaciones
ALER S A
RUT: 210383710014
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion MEF | 3 sancion(es) | |
| Aduanas | 20 ops, 1 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Sanidad de las Fue | 9 | $36.6M | — |
| Hospital Pasteur | 18 | $23.5M | — |
| Hospital Maciel | 134 | $15.0M | — |
| Banco de Seguros del Estado | 30 | $8.0M | — |
| Dirección Nacional de Asuntos Sociales | 4 | $7.9M | — |
| Hospital Español | 44 | $5.2M | — |
| Centro Departamental de Maldonado | 23 | $2.3M | — |
| Hospital de Clínicas | 11 | $2.2M | — |
| Banco de Previsión Social | 3 | $2.2M | — |
| Hospital del Cerro | 21 | $1.9M | — |
| Centro Departamental de Florida | 15 | $1.8M | — |
| Servicio Nacional de Ortopedia y Traumat | 28 | $1.6M | — |
| Centro Auxiliar de las Piedras | 6 | $1.2M | — |
| Direc.Sistema de Atenciòn Integral Perso | 10 | $1.1M | — |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 8 | $924.3k | — |
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 11 | $866.9k | — |
| Centro Departamental de Salto | 13 | $741.0k | — |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 23 | $729.7k | — |
| Centro Departamental de San José | 3 | $635.5k | — |
| Centro Departamental de Paysandú | 11 | $557.9k | — |
Sanciones
MEF (3) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | $ |
|---|---|---|---|
| Incomparecencia | Multa | 02/09/2019 | — |
| Publicidad engañosa | Multa | 05/07/2019 | — |
| Incomparecencia | Multa | 27/11/2018 | — |