Banco de Seguros del Estado
Concentración extrema: LAGOMARSINO S A
acumula el 98.1% del gasto UYU.
36,189
Adjudicaciones
$223.3 mil M
Total UYU
US$2.1 mil M
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 36,118 | $223.3 mil M |
| Compra Directa | 52 | $17.7M |
| CR | 5 | $1.8M |
| Licitación Abreviada | 1 | $104.9k |
| PE | 13 | $24.5k |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGOMARSINO S A | 2 | $219.0 mil M | — | 98.1% |
| 2 | VALOTAX S.A. | 1 | $985.6M | — | 0.4% |
| 3 | URBENAL S A | 101 | $124.7M | — | 0.1% |
| 4 | CONVI SOCIEDAD ANONIMA | 2 | $112.2M | — | 0.1% |
| 5 | MOVICOR S R L | 53 | $100.9M | — | 0.0% |
| 6 | SCOUT SAS | 14 | $67.5M | — | 0.0% |
| 7 | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSION | 96 | $60.2M | — | 0.0% |
| 8 | BANCO DE PREVISION SOCIAL | 108 | $59.5M | — | 0.0% |
| 9 | YOUNG & RUBICAM SOCIEDAD ANONI | 76 | $57.8M | — | 0.0% |
| 10 | GREENPEL S A | 34 | $50.0M | — | 0.0% |
| 11 | CORPORACION MEDICA DE PAYSANDU | 130 | $44.5M | — | 0.0% |
| 12 | ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE | 52 | $43.6M | — | 0.0% |
| 13 | PERFIL S A | 13 | $42.0M | — | 0.0% |
| 14 | UNION ELECTRICA S.A. | 7 | $40.4M | — | 0.0% |
| 15 | CAMS-INSTITUCION DE ASISTENCIA | 54 | $37.3M | — | 0.0% |
| 16 | VARELA ANDRES JUAN MANUEL Y V | 4 | $36.1M | — | 0.0% |
| 17 | INTENDENCIA DE MONTEVIDEO | 97 | $34.2M | — | 0.0% |
| 18 | DIRECCION NACIONAL DE POLICIA | 55 | $31.4M | — | 0.0% |
| 19 | TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 | $31.0M | — | 0.0% |
| 20 | ALEGRE GONZALEZ ALFREDO | 13 | $29.1M | — | 0.0% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (36,189) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i487911 | TIMBRES EXAMENES, ASISTENCIA MÉDICA Inc 5229 | CORPORACION MEDICA DE PAY | $1.4k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| i487912 | ASESORAMIENTO 225 HORAS -AUDITORIA EXTERNA CARF HB | SISTEMAS ESPECIALES S.R.L | $645.1k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| i487597 | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURERÍA y ELECTRICIDAD | HARBOR S A | $567.9k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| i487471 | ASISTENCIA MÉDICA Inc 5332, TIMBRES EXAMENES, ASIS | CORPORACION MEDICA DE PAY | $254.4k | UYU | Compra Directa | 07/03/2026 | |
| 1319697 | SERVICIO DE TALLER PARA CONFECCION DE PROTESIS Y O | MAC ENTYRE PANGALLO DIEGO | $3.0k | UYU | PE | 06/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1319697 | SERVICIO DE TALLER PARA CONFECCION DE PROTESIS Y O | ORTOPEDIA GAVAGNIN LTDA | $1.6k | UYU | PE | 06/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1319697 | SERVICIO DE TALLER PARA CONFECCION DE PROTESIS Y O | BERGANTIÑOS S. A. | $732 | UYU | PE | 06/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1319697 | SERVICIO DE TALLER PARA CONFECCION DE PROTESIS Y O | SUAREZ DIANO EMILIO | $1.2k | UYU | PE | 06/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| i487402 | Modificación de cañeria, suministro de cañeria adi | ELECTROAIRE SRL | $348.9k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | |
| i487294 | ASISTENCIA MÉDICA EN INTERIOR - 3er nivel Diciembr | INSTITUTO ASISTENCIAL COL | $791.0k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| i487293 | CARTELES SEÑALIZACIÓN ESCALERAS, CARTELES PLAN DE | MARTINEZ DE LEON MARIA GA | $128.8k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| i486718 | CURSO DE CAPACITACION - Curso de Desarrollo de com | INSTITUTO URUGUAYO DE EST | $359.6k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| i486630 | CUID critico | CENTRO NACIONAL DE QUEMAD | $395.3k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | |
| i486633 | CONSULTORIA | XTERNUM SRL | $444.1k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | |
| i486631 | CUID riesgo- critico | CENTRO NACIONAL DE QUEMAD | $389.1k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | |
| i486632 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE SUCURSAL MINAS- MARZO 202 | MYM SERVICIOS SAS | $44.7k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | |
| i486634 | PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACION - Vida - Periodo; e | ICOPLUS S.A. | $136 | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | |
| 1281969 | ADQUISICIÓN DE HORNO Y SU MANTENIMIENTO PARA SERVI | SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA | $1.7M | UYU | CR | 24/02/2026 | 📎 📎 📋 📄 |
| 1316964 | SERVICIO DE TALLER PARA CONFECCION DE PROTESIS Y O | KERDAL S.A. | $3.3k | UYU | PE | 23/02/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1316964 | SERVICIO DE TALLER PARA CONFECCION DE PROTESIS Y O | ORTOPEDIA GAVAGNIN LTDA | $770 | UYU | PE | 23/02/2026 | 📎 📋 📄 |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 504 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 1,837 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 1,873 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 432 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 1,833 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 389 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 405 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 1,862 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 1,963 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 313 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 1,867 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 336 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 1,828 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 300 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 297 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 1,710 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 1,670 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 200 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 232 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 1,583 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 1,473 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 243 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 1,372 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 217 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 299 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 1,314 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 1,444 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 346 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 1,538 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 363 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 353 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 1,559 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 363 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 1,604 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 356 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 1,745 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 370 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 1,677 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 1,832 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 463 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 465 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 1,905 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 426 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 2,129 |
Transparencia — Solicitudes de información (UAIP)
| Año | Unidad | Solicitudes | Respondidas | Vencidas | Denegadas | Fuera plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Banco de Seguros del Estado | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Banco de Seguros del Estado | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | Banco de Seguros del Estado | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Banco de Seguros del Estado | 23 | 23 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | Banco de Seguros del Estado | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Banco de Seguros del Estado | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | Banco de Seguros del Estado | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Banco de Seguros del Estado | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | Banco de Seguros del Estado | 6 | 5 | 1 | — | 2 |
| 2012 | Banco de Seguros del Estado | 4 | 4 | — | 0 | — |
| 2011 | Banco de Seguros del Estado | 6 | 6 | — | 1 | — |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0.1295625 | 0.3185 | 0.4 | 0.8480625 |