Mapa de relaciones
FISER SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 210676410014
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 16 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 2 sancion(es) | |
| Aduanas | 1 ops, 1 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (16)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 17 | $326.1k | — |
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | 8 | $122.5k | — |
| Intendencia de Canelones | 1 | $99.3k | — |
| Dirección Nacional de Bomberos | 11 | $83.2k | — |
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 3 | $68.5k | — |
| Consejo de Educación Técnico-Profesional | 1 | $61.0k | — |
| Presidencia de la República y Unidades | 1 | $55.5k | — |
| Comando General de la Fuerza Aérea | 1 | $49.5k | — |
| Jefatura de Policía de Florida | 3 | $38.5k | — |
| Jefatura de Policía de Montevideo | 1 | $34.4k | — |
| Dirección Nacional de Policía Científica | 1 | $21.5k | — |
| Dirección General de Servicios Ganaderos | 1 | $21.0k | — |
| Jefatura de Policía de Flores | 1 | $13.5k | — |
| Jefatura de Policía de Rivera | 2 | $13.3k | — |
| Casa Militar | 3 | $12.2k | — |
| Oficina Nacional del Servicio Civil | 1 | $2.2k | — |
Sanciones
BCU (2) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |