Mapa de relaciones
NELIT S.A.
RUT: 211672960018
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (5)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 12 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion Consumidor | 1 sancion(es) | |
| Aduanas | 40 ops, 1 paises | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 1 acto(s) |
Organismos compradores (12)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Comando General del Ejército | 3 | $180.4k | US$3.7k |
| Banco de la República del Uruguay | 3 | $182.5k | US$1.8k |
| Dirección General de los Servicios | 1 | $84.6k | — |
| Comando General de la Armada | 1 | $49.3k | — |
| Comisión Administrativa del Poder Legisl | 1 | $30.1k | — |
| NO VIGENTE Adm.de Servicios de Salud del | 1 | $18.0k | — |
| Dirección General de Servicios Agrícolas | 5 | $13.4k | — |
| Canal 5 - Servicio de Televisión Naciona | 1 | $12.9k | — |
| Presidencia de la República y Unidades | 1 | $7.3k | — |
| Contaduría General de la Nación | 5 | $6.7k | — |
| Red de Atención Primaria Area Metropolit | 1 | $6.6k | — |
| Jefatura de Policía de Montevideo | 1 | $343 | — |
Sanciones
Defensa del Consumidor (1) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | UR |
|---|---|---|---|
| Precio no informado | Apercibimiento | 02/02/2024 | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| NELIT S.A. | SA | 1 |