Mapa de relaciones
KILOWATT SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 211735500019
· RUPE: EN INGRESO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 6 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 2 sancion(es) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (6)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Montevideo | 2 | $87.8k | — |
| Dirección General de Secretaría | 2 | $40.4k | — |
| Comando General del Ejército | 1 | $36.1k | — |
| Direc. General de Secretaría. | 1 | $17.4k | — |
| Despacho de la Secretaría Estado y Ofic | 1 | $16.0k | — |
| Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, | 2 | $15.3k | — |
Sanciones
BCU (2) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |