Mapa de relaciones
MARTINEZ MATUS RUBEN
RUT: 212933430015
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 6 organismos (top 20 mostrados) | |
| Conexiones PEP | VALENTIN MARTINEZ RUBEN (EDIL) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (6)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Secretaría Nacional del Deporte | 1 | $384.4k | — |
| Consejo Directivo Central | 6 | $235.4k | — |
| Banco de Seguros del Estado | 2 | $144.0k | — |
| Dirección General de Casinos | 1 | $102.0k | — |
| Unidad Reguladora de Servicios de Comuni | 3 | $95.0k | — |
| Dirección Nacional de Energía | 1 | $60.0k | — |
Conexiones PEP (1)
| Nombre | Cargo | Institucion |
|---|---|---|
| VALENTIN MARTINEZ RUBEN | EDIL | JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO |