Mapa de relaciones
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DEL URUGUAY MUTUALISTA
RUT: 213330070015
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (5)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion Consumidor | 1 sancion(es) | |
| Sancion MEF | 1 sancion(es) | |
| Aduanas | 6 ops, 1 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración de Servicios de Salud del | 2 | $18.5M | — |
| Banco de Seguros del Estado | 53 | $18.3M | — |
| Hospital Español | 8 | $4.6M | — |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 13 | $3.2M | — |
| NO VIGENTE Centro Hospitalario Pereira R | 10 | $2.3M | — |
| Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Orga | 30 | $837.7k | — |
| Centro Auxiliar de Rosario | 7 | $659.5k | — |
| Dirección General de la Salud | 3 | $492.3k | — |
| Centro Departamental de Florida | 2 | $289.6k | — |
| Banco de Previsión Social | 1 | $264.3k | — |
| Hospital de Clínicas | 1 | $124.9k | — |
| NO VIGENTE Centro Departamental de Cerro | 1 | $106.4k | — |
| Centro Departamental de Cerro Largo | 1 | $100.0k | — |
| Hospital Maciel | 2 | $93.5k | — |
| Centro Departamental de Maldonado | 1 | $81.5k | — |
| NO VIGENTE Centro Departamental de Laval | 1 | $72.5k | — |
| Centro Auxiliar de Juan Lacaze | 5 | $31.0k | — |
| Centro Auxiliar de Pando | 2 | $22.2k | — |
| Centro Departamental de Rocha | 1 | $18.5k | — |
| NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej. | 3 | $17.8k | — |
Sanciones
Defensa del Consumidor (1) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | UR |
|---|---|---|---|
| Información no clara | Multa | 27/09/2019 | 100 |
MEF (1) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | $ |
|---|---|---|---|
| Información no clara | Multa | 27/09/2019 | — |