Mapa de relaciones
CLAVERO CABRERA JUAN MARCELO
RUT: 214632930015
· RUPE: BAJA DGI
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 14 organismos (top 20 mostrados) | |
| Conexiones PEP | CABRERA CLAUDIO MARCELO (EDIL) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (14)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Facultad de Medicina | 2 | $1.6M | — |
| NO VIGENTE Adm.de Servicios de Salud del | 8 | $345.3k | — |
| NO VIGENTE Red de Atenc.1er.nivel ASSE | 2 | $226.1k | — |
| Dirección General de Secretaría | 3 | $99.0k | — |
| Estado Mayor de la Defensa | 1 | $54.5k | — |
| NO VIGENTE Laboratorio Químico IndusT.Fr | 1 | $49.8k | — |
| Servicio Nacional de Ortopedia y Traumat | 2 | $48.7k | — |
| Dirección Nacional de Catastro | 1 | $33.9k | — |
| Dirección Nacional de Bomberos | 1 | $18.7k | — |
| Direc. General de Secretaría. | 1 | $13.3k | — |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $9.7k | — |
| Dirección Nacional de la Propiedad Indus | 1 | $3.8k | — |
| NO VIGENTE Serv. Nal de Ortopedia y Trau | 1 | $3.2k | — |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $3.1k | — |
Conexiones PEP (1)
| Nombre | Cargo | Institucion |
|---|---|---|
| CABRERA CLAUDIO MARCELO | EDIL | JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELON |