NO VIGENTE Serv. Nal de Ortopedia y Traumatología
281
Adjudicaciones
$36.2M
Total UYU
US$475.6k
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 281 | $36.2M |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROT SOCIEDAD ANONIMA | 4 | $4.0M | — | 11.1% |
| 2 | ZELESA S.A. | 3 | $3.5M | — | 9.8% |
| 3 | RESIMPEX S A | 11 | $3.4M | — | 9.4% |
| 4 | DESABOL S.A. | 1 | $2.4M | — | 6.7% |
| 5 | TANIREY SOCIEDAD ANONIMA | 2 | $1.9M | — | 5.2% |
| 6 | SEREMILL S.A. | 1 | $1.6M | — | 4.3% |
| 7 | CILIA S A | 9 | $1.4M | — | 3.9% |
| 8 | RANDACOR SOCIEDAD ANONIMA | 1 | $1.4M | — | 3.9% |
| 9 | VALUAR S A.S. | 4 | $1.4M | — | 3.8% |
| 10 | DURALY S.A. | 1 | $1.2M | — | 3.3% |
| 11 | COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUC | 4 | $994.3k | — | 2.7% |
| 12 | INST.MED.DE PREV.ASIST. Y SERV | 5 | $796.5k | — | 2.2% |
| 13 | KILDO S.A. | 1 | $710.4k | — | 2.0% |
| 14 | NELSON ARCOS S A | 2 | $687.9k | — | 1.9% |
| 15 | CENTRO DE PRODUCCION SANITARIA | 2 | $657.2k | — | 1.8% |
| 16 | MAYOLAS SAMPAIO MARIO APARICIO | 2 | $640.5k | — | 1.8% |
| 17 | SKIBA S.A. | 1 | $600.8k | — | 1.7% |
| 18 | EL TREBOL LIMITADA | 1 | $544.5k | — | 1.5% |
| 19 | RAFELUR S.A. | 1 | $524.2k | — | 1.4% |
| 20 | HOSPITAL DE CLINICAS | 2 | $485.8k | — | 1.3% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (281) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153819 | ESTERILIZACION A EXTERRA | SANATORIO AMERICANO COOPE | $45.9k | UYU | 15/04/2008 | ||
| 153815 | INGRESO POR REGULARIZACION - FAVOR NO COTIZAR | HERIX S.A. | $900 | UYU | 07/04/2008 | ||
| 140108 | 1 CONECTOR PARA ELECTRODOS DESCARTABLES DE 37 mm E | DEVINDEX S A | $65.6k | UYU | 05/03/2008 | ||
| 146642 | 10 AGUJAS PUNTA "RACZ" DESCARTABLES LONG 11.25 cm, | ITANAL S.R.L. | $48.7k | UYU | 29/02/2008 | ||
| 153489 | PEDIDO IMPRENTA - VER ARCHIVO ADJUNTO EN ACLARAC | IMPRENTA ARTIGAS LTDA | $1.1k | UYU | 19/02/2008 | ||
| 153486 | PEDIDO DE FERRETERIA - VER ARCHIVO ADJUNTO EN AC | PIZZOLO-KALKSTEIN S R L | $1.8k | UYU | 18/02/2008 | ||
| 154250 | BOLSAS RESIDUOS - VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO E | SUFARMA SOCIEDAD DE RESPO | $11.0k | UYU | 14/02/2008 | ||
| 154462 | PEDIDO DE ECONOMATO - VER DETALLE EN ARCHIVO ADJ | SAGRIN S A | $7.2k | UYU | 01/02/2008 | ||
| 153480 | PEDIDO DE LIBRERIA - VER ARCHIVO ADJUNTO EN ACLA | ISAFER LTDA | $11.2k | UYU | 01/02/2008 | ||
| 153426 | PEDIDO DE ALMACEN - VER ARCHIVO ADJUNTO EN ACLAR | ISAFER LTDA | $1.1k | UYU | 01/02/2008 | ||
| 153785 | PLACAS DE PUDDU | GOMEZ GUILLAMA HECTOR JUL | $25.8k | UYU | 01/02/2008 | ||
| 149031 | CONTRATO ANUAL POR SERVICIO DE DOSIMETRIAS OSEAS - | MEDIRAD LTDA. | $61.2k | UYU | 28/01/2008 | ||
| 154282 | PEDIDO ECONOMATO - VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNT | ELECO S A | $3.4k | UYU | 23/01/2008 | ||
| 152463 | 10 MANGUERAS SYNTHES 5 MTS. DE LONGITUD | RESIMPEX S A | $351.9k | UYU | 08/01/2008 | ||
| 152500 | — | MEDICA URUGUAYA CORPORACI | $75.0k | UYU | 03/01/2008 | ||
| 135545 | CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA | DESABOL S.A. | $2.4M | UYU | 01/01/2008 | ||
| 142554 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS | CILIA S A | $318.1k | UYU | 01/01/2008 | ||
| 148924 | CONTRATO ANUAL POR MANTENIMIENTO DE PROCESADORA DE | LIFENIR SOCIEDAD ANONIMA | $7.0k | UYU | 01/01/2008 | ||
| 151448 | CLAVO UNIVERSAL TIPO KUNSTCHER DE TIBIA TRANSFIXIA | RESIMPEX S A | $642.3k | UYU | 28/12/2007 | ||
| 149465 | INGRESO POR REGULARIZACION - FAVOR NO COTIZAR | IZASA URUGUAY S A | $14.1k | UYU | 28/12/2007 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $2.0 mil M | $1.9 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $1.7 mil M | $715.9M |
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $1.6 mil M | $624.0M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $358.1M | $101.4M |
| 2025 | Inversión | Transferencias | $44.5M | $16.0M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $28.2M | $0 |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $18.3M | $4.1M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $12.9M | $752.3k |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $547.8k | $0 |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $522.9k | $28.2k |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $5.6 mil M | $5.6 mil M |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $1.5 mil M | $1.2 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $1.1 mil M | $1.1 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $355.5M | $344.7M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $40.6M | $40.6M |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $31.1M | $31.1M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $28.7M | $28.2M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $2.7M | $0 |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $1.3M | $1.3M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $176.4k | $176.4k |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $3.5 mil M | $5.3 mil M | $4.9 mil M | 92.4% |
| 2020 | $2.0 mil M | $4.4 mil M | $4.0 mil M | 91.1% |
| 2019 | $1.9 mil M | $3.4 mil M | $3.2 mil M | 95.9% |
| 2018 | $1.9 mil M | $2.3 mil M | $2.2 mil M | 93.5% |
| 2017 | $1.8 mil M | $2.2 mil M | $2.0 mil M | 94.2% |
| 2016 | $1.7 mil M | $2.0 mil M | $1.9 mil M | 93.5% |
| 2015 | $1.4 mil M | $1.8 mil M | $1.6 mil M | 88.7% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 30 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 800 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 810 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 31 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 834 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 28 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 39 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 853 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 943 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 96 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 781 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 83 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 814 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 67 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 30 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 851 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 599 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 6 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 45 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 595 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 596 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 48 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 14,502 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 2,873 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 4,504 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 12,832 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 13,363 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 2,939 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 14,134 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 2,338 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 1,198 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 15,088 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 1,209 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 15,060 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 1,078 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 14,942 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 1,091 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 14,909 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 16,184 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 1,085 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 1,222 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 16,065 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 481 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 16,352 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1915 | 0.161 | 0.34 | 0.6925 |
| 2022 | 0.154125 | 0.252 | 0.34 | 0.746125 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |