Mapa de relaciones
KIELTO SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 214663460010
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 8 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 2 sancion(es) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (8)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Junta Departamental de Montevideo | 2 | $742.2k | — |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 10 | $477.0k | — |
| Dirección Nacional de Medio Ambiente | 1 | $124.4k | — |
| Dirección Nacional de Turismo | 2 | $56.5k | — |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $47.1k | — |
| Comando General del Ejército | 1 | $46.9k | — |
| Presidencia de la República y Unidades | 1 | $41.8k | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | $19.6k | — |
Sanciones
BCU (2) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |