Mapa de relaciones
PINOR SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 214728450014
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 8 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 3 sancion(es) | |
| Aduanas | 431 ops, 22 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (8)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Secretaría del Ministerio del Interior | 5 | $50.3k | US$232.2k |
| Dirección Nacional de Aduanas | 3 | $62.4k | US$72.0k |
| Comando General de la Armada | 2 | $60.0k | US$6.5k |
| Presidencia de la República y Unidades | 1 | — | US$1.3k |
| Escuela Nacional de Policía | 1 | $7.2k | — |
| Unidad Reguladora de Servic.de Comunicac | 1 | $3.5k | — |
| Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | 1 | — | US$72 |
| Centro Universitario Regional Este | 1 | $262 | — |
Sanciones
BCU (3) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| PREKOR SOCIEDAD ANONIMA | Apercibimiento | — | 201507 |