Mapa de relaciones
REY Y GUARNIERI LIMITADA
RUT: 214827840015
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (5)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 11 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion Consumidor | 1 sancion(es) | |
| Sancion MEF | 1 sancion(es) | |
| BPS | Vigente | |
| MIEM | Aprobado - Pequeña Empresa |
Organismos compradores (11)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional Aviación Civil e Infr | 31 | $11.4M | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 12 | $1.4M | — |
| Dirección General de Secretaría | 8 | $836.9k | — |
| Dirección General de Secretaría | 5 | $289.9k | — |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 2 | $287.0k | — |
| Dirección Nacional de Medio Ambiente | 3 | $133.8k | — |
| Dirección Nacional de Turismo | 1 | $114.3k | — |
| Facultad de Medicina | 1 | $61.7k | — |
| Oficina Nacional del Servicio Civil | 1 | $59.0k | — |
| Dirección Nacional de Vivienda | 1 | $59.0k | — |
| Dirección General del Registro de Estado | 1 | $28.0k | — |
Sanciones
Defensa del Consumidor (1) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | UR |
|---|---|---|---|
| Oferta información contradictoria, no respetan la | Multa | 02/12/2019 | 10 |
MEF (1) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | $ |
|---|---|---|---|
| Oferta información contradictoria, no respetan la | Multa | 02/12/2019 | — |