Mapa de relaciones
GRIMIFER S.A.
RUT: 215764930010
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (5)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion Consumidor | 2 sancion(es) | |
| Sancion MEF | 2 sancion(es) | |
| Aduanas | 572 ops, 4 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Comando General de la Fuerza Aérea | 2 | $278.5k | — |
| Universidad Tecnológica del Uruguay | 4 | $241.1k | — |
| Facultad de Ciencias | 3 | $109.0k | US$961 |
| Fiscalías de Gobierno de Primer y Segund | 2 | $142.9k | — |
| Banco de la República del Uruguay | 5 | — | US$3.2k |
| Facultad de Medicina | 1 | — | US$2.4k |
| Presidencia de la República | 2 | — | US$2.0k |
| Cámara de Senadores | 1 | $75.2k | — |
| Contaduría General de la Nación | 3 | $3.6k | US$1.6k |
| Oficinas Centrales y Escuelas Dependient | 1 | — | US$1.6k |
| Dirección General de Bioseguridad e Inoc | 1 | $60.5k | — |
| Cámara de Representantes | 1 | $52.9k | — |
| Dirección General de Casinos | 3 | $9.2k | US$753 |
| Centro Universitario Regional Noreste | 1 | $39.1k | — |
| Dirección Nacional Aviación Civil e Infr | 1 | $35.7k | — |
| Banco de Seguros del Estado | 6 | $35.5k | — |
| Facultad de Arquitectura, Diseño y Urban | 1 | — | US$884 |
| Secretaría Nacional del Deporte | 3 | $24.1k | US$277 |
| Fiscalia General de la Nación | 1 | $30.9k | — |
| Intendencia de Montevideo | 5 | $15.6k | — |
Sanciones
Defensa del Consumidor (2) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | UR |
|---|---|---|---|
| Información no en idioma español | Multa | 15/05/2020 | 55 |
| Incomparecencia | Multa | 28/01/2019 | 10 |
MEF (2) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | $ |
|---|---|---|---|
| Información no en idioma español | Multa | 15/05/2020 | — |
| Incomparecencia | Multa | 28/01/2019 | — |