Mapa de relaciones
CARRASCO NOBILE SA
RUT: 215993690018
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 10 organismos (top 20 mostrados) | |
| Aduanas | 62 ops, 10 paises | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 2 acto(s) |
Organismos compradores (10)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Secretaría de Estad | 3 | — | US$230.0k |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 40 | $8.1k | US$115.5k |
| Dirección General de Secretaría | 1 | — | US$13.2k |
| Dirección General de Secretaría | 3 | — | US$4.3k |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | — | US$1.8k |
| Comando General de la Armada | 1 | — | US$1.6k |
| Secretaría Nacional del Deporte | 1 | — | US$1.4k |
| Comisión del Patrimonio Cultural de la N | 1 | — | US$1.1k |
| Dirección Nacional de Turismo | 1 | — | US$630 |
| Intendencia de Montevideo | 1 | $367 | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| Carrasco Nobile SA | SA | 2 |