Mapa de relaciones
ODALMAR SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 216561700019
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 7 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 2 sancion(es) | |
| Aduanas | 40 ops, 6 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (7)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 34 | $730.1k | US$16.7k |
| Banco de Previsión Social | 1 | — | US$13.1k |
| Consejo Directivo Central | 2 | $203.8k | — |
| Adminstración Nacional de Correos | 5 | $198.4k | — |
| Comando General de la Armada | 2 | $2.5k | US$4.4k |
| Intendencia de Canelones | 1 | $163.9k | — |
| Intendencia de Montevideo | 1 | $119.6k | — |
Sanciones
BCU (2) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |
| KEDAL SOCIEDAD ANONIMA | Multa en UI | — UI | 202109 |