Mapa de relaciones
TECNOSERVICIOS S.R.L.
RUT: 216690520017
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 4 organismos (top 20 mostrados) | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 1 acto(s) |
Organismos compradores (4)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración de las Obras Sanitarias d | 1 | $343.4k | — |
| Dirección Nacional Aviación Civil e Infr | 1 | $202.0k | — |
| Dirección Nacional de Vialidad | 3 | $175.0k | — |
| Facultad de Agronomía | 1 | $79.5k | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| TECNOSERVICIOS S.R.L | SRL | 1 |