← Volver a Dirección de Educación

Proveedores — Dirección de Educación

749 registros · Página 1 de 15

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
NIFELAR S A 213558470011 6 $43.4M
SEVITEC LTDA 212605270011 22 $18.7M
DESKIN S.A. 216338930018 15 $11.1M
CONVI SOCIEDAD ANONIMA 213352490017 10 $10.2M
ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS 214130990011 12 $9.7M
MENDEZ Y PEREIRA SOCIEDAD COLECTIVA 100042080017 3 $7.8M
ACRA S R L CONSTRUCCIONES 210838180019 1 $7.4M
ABRAMCZYK BRON JORGE ERNESTO 213063160018 7 $6.2M
GALLIPOLI LARROSA FREDDY ENRIQUE 212922820011 9 $5.4M
AMELIA BRAND EXPERIENCE SRL 217837640013 7 $5.2M
INCHE SOCIEDAD ANONIMA 217197670013 4 $4.2M
DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA 1 $4.1M
WALTER HUGO S A 210155740016 9 $3.8M
COOPERATIVA SOCIAL DE MANTENIMIENTO 215550080016 8 $3.7M
AGENCIA CENTRAL S A 210237200015 123 $3.6M
CORSUR SOCIEDAD ANONIMA 215263960014 6 $3.5M
DEASS SAS 216559660013 15 $3.4M
RENART BARACIARTE LORENZO ANTONIO Y 010194070015 3 $3.3M
DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y 213427900012 99 $3.3M
COOPERATIVA SOCIAL GRUPO OBRERAS DE 140229910012 7 $2.8M
G4S SECURE SOLUTIONS (URUGUAY) S.A 211456260011 2 $2.7M
MASTER MIND S.R.L. 217265990014 1 $2.6M
TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA 212456010013 1 $2.6M
MULCON S A 214170800019 1 $2.5M
TURIL S.A. 140026100016 100 $2.5M
GIANELLI ESTAVILLO PABLO 217387870013 4 $2.2M
TONOSOL SOCIEDAD ANONIMA 212519860019 1 $2.2M
ELIAS ANA BEATRIZ 160254680011 4 $2.2M
GARRIDO INSTALA SRL 217552420015 14 $2.1M
FRUTICOLA LIBERTAD S A 212395920015 15 $2.0M
INPAOC SOCIEDAD ANONIMA 100575630015 3 $2.0M
ALIANZA CULTURAL URUGUAY ESTADOS UN 214596230012 3 $1.9M
SEGURPAS S.A. 214059080011 10 $1.9M
EL PAIS S A 210148400019 60 $1.7M
SOFIS S R L 215119370019 1 $1.6M
SERCON LTDA 211838620017 1 $1.6M
ALCARAZ S A 211337530015 6 $1.5M
TRANSPORTE INTEGRAL SA 070000860019 2 $1.5M
DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA 030083940016 98 $1.5M
DE LEON PATRON NICOLAS SEBASTIAN 100565210013 3 $1.4M
COSTA TAMBORINDEGUY MARIANA Y GOMEZ 140274880011 5 $1.3M
DATICANA SRL 218153950019 5 $1.3M
EINBAUEN LTDA 215424150019 1 $1.3M
COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGUA 216822560010 20 $1.3M
LA CLANDESTINA SAS 218840740013 3 $1.3M
FAMET S.A. 210697820017 9 $1.3M
COMPAÑIA ORIENTAL DE TRANSPORTE SOC 210193770016 109 $1.2M
SITEB LTDA 215217410015 24 $1.1M
NOVELDA S.A. 211477340014 16 $1.1M
POMBO MARICHAL CARLOS HENRY 215762660016 24 $1.1M

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión