← Volver a Canal 5 - Servicio de Televisi

Proveedores — Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

1,009 registros · Página 1 de 21

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
CARDINAL MEDIOS S R L 218587520014 10 $353.8M
CANAL 5 - SERV. TELEV. NAC. - TVEO 202 $37.7M $19.5M
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 25 $35.6M
FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA 216201790016 76 $24.2M
SEVITEC LTDA 212605270011 11 $23.6M
PULSO SRL 214614420019 21 $22.2M
TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA 212456010013 25 $17.9M
TELEFAX SOCIEDAD ANONIMA 211636240019 16 $17.8M $141.6k
GARATE CHAINE MARIA CECILIA 218684990011 11 $16.8M
SARCOMAR S.A 216902170014 32 $15.8M
DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA 7 $15.3M
IMAFIX SOCIEDAD ANONIMA 214701620016 14 $15.0M
ONALUR S A 213580540019 300 $12.4M $2.2M
KEIRETSU S.R.L. 218086140014 14 $12.3M
COOPERATIVA DE TRABAJO DE RESPONSAB 216558180018 5 $11.2M
TRANSIX S A 212522690013 50 $10.6M
GAYOL VERA ALEJANDRO CONSTANTINO 214978610019 1 $10.1M
DDS SEGURIDAD S.A.S. 217862170017 2 $9.6M
ACEITUNA S R L 215435300017 9 $9.1M $8.0k
CLAVIJO SOSA MAURICIO JAVIER 020171570019 3 $8.7M
ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y 210778720012 4 $8.4M
AFADIR SOCIEDAD ANONIMA 215524100013 27 $8.2M $150
COMIENS LTDA 216582000016 18 $7.1M
VARELA ANDRES JUAN MANUEL Y VARELA 216562710018 14 $6.6M
EBITAL SOCIEDAD ANONIMA 215148800018 1 $6.0M
COOPERATIVA NORTE VERDE 215562810014 2 $5.8M
ZALQUE SOCIEDAD ANONIMA 214549490011 23 $5.7M
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 214983160018 2 $5.3M
GRUPO OZ S R L 215180170016 11 $5.1M
CABRERA FERRER NELSON GABRIEL 213932700017 21 $5.1M
JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO 9 $5.0M
JCDECAUX OOH URUGUAY SA 213291820012 7 $5.0M
COOPERATIVA DE TRABAJO ADHOC FOTOS 217647710010 25 $4.8M
PEREZ SILVERA YHON WILDER 150370910012 7 $4.5M
RAYCOM SOCIEDAD ANONIMA 211406450011 83 $4.4M $157.5k
PIAZZA CARBONE ROBERTO EMILIO 214343170011 5 $4.4M $3.9k
A. CASTRO SERVICIOS & TECNOLOGÍA S. 210194240010 33 $4.3M $83.5k
ARCO SAS 212233100012 8 $4.2M
CLADEVINA S A 213257280019 7 $4.2M
BARBOZA DUPONTT JOSE LUIS 030207650014 31 $4.2M
DUBRISYR SOCIEDAD ANONIMA 217606510017 3 $4.1M
SERV. OFICIAL DE DIFUSION, RADIO TE 1 $4.0M
CORNER SHOP SOCIEDAD ANONIMA 214445830010 1 $4.0M
VASCONCELLO ROBERTO ADRIAN 190186290014 29 $3.9M
SUAT SOCIEDAD CIVIL 214082540015 31 $3.8M
ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMU 211003420017 5 $3.7M
RODRIGUEZ COLOMBO ANDRES Y GROMPONE 216338490018 4 $3.6M
PLENAPRO S.R.L. 217774920014 3 $3.6M
IMAGEN PLUS S.R.L. 120198880015 31 $3.6M
HORNOS PARAO CARLOS NERY 180229900016 28 $3.4M

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión